走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值尾号码分布 | 百十位和值尾号码属性 | 百十位和值尾号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 11 | 6 | 11 | 9 | 1 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 10 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 12 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 11 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 13 | 1 | 13 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 12 | 13 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 14 | 2 | 14 | 12 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 13 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 0 | 3 | 15 | 13 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 14 | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 15 | 9 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 15 | 16 | 9 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 16 | 1 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 0 | 5 | 17 | 1 | 7 | 13 | 4 | 11 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 16 | 17 | 10 | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 17 | 2 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 1 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 5 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 17 | 18 | 11 | 1 | 7 | 5 | 12 | 7 | 18 | 3 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 2 | 7 | 19 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 18 | 19 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 19 | 4 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 3 | 8 | 20 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 19 | 20 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 4 | 9 | 21 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 15 | 3 | 21 | 6 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 5 | 10 | 22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 21 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 16 | 4 | 22 | 7 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 6 | 11 | 23 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 22 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 17 | 5 | 23 | 8 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 7 | 12 | 24 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 13 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 23 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 18 | 6 | 24 | 9 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 8 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 24 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 19 | 7 | 25 | 10 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 25 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 8 | 26 | 11 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 10 | 15 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 16 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 26 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 9 | 27 | 12 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 11 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 27 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 22 | 10 | 28 | 13 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 0 | 17 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 28 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 23 | 11 | 29 | 9 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 1 | 18 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 24 | 12 | 30 | 1 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百十位和值尾号码分布 | 百十位和值尾号码属性 | 百十位和值尾号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 8 | 8 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
最大遗漏期数 | 14 | 18 | 24 | 13 | 10 | 14 | 12 | 12 | 19 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 29 | 20 | 11 | 9 | 14 | 8 | 24 | 12 | 30 | 14 | ||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 14 | 9 | 30 | 14 | ||||||
当前遗漏期数 | 1 | 18 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 24 | 12 | 30 | 1 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d百十位和值尾走势分布图,仅供参考 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 ; 1路:01 04 07 ; 2路:02 05 08 ; 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 振 幅:本期与上期和值尾的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |