走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值9点或18点(稳) > 试机号 > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 24 24 160 136 566.67%
2 1 24 48 160 112 233.33%
3 1 24 72 160 88 122.22%
4 1 24 96 160 64 66.67%
5 1 24 120 160 40 33.33%
6 1 24 144 160 16 11.11%
7 2 48 192 320 128 66.67%
8 2 48 240 320 80 33.33%
9 2 48 288 320 32 11.11%
10 3 72 360 480 120 33.33%
11 3 72 432 480 48 11.11%
12 4 96 528 640 112 21.21%
13 5 120 648 800 152 23.46%
14 6 144 792 960 168 21.21%
15 7 168 960 1120 160 16.67%
16 8 192 1152 1280 128 11.11%
17 9 216 1368 1440 72 5.26%
18 11 264 1632 1760 128 7.84%
19 13 312 1944 2080 136 7.00%
20 16 384 2328 2560 232 9.97%
21 19 456 2784 3040 256 9.20%
22 22 528 3312 3520 208 6.28%
23 26 624 3936 4160 224 5.69%
24 31 744 4680 4960 280 5.98%
25 37 888 5568 5920 352 6.32%
26 44 1056 6624 7040 416 6.28%
27 52 1248 7872 8320 448 5.69%
28 62 1488 9360 9920 560 5.98%
29 73 1752 11112 11680 568 5.11%
30 87 2088 13200 13920 720 5.45%
31 103 2472 15672 16480 808 5.16%
32 123 2952 18624 19680 1056 5.67%
33 146 3504 22128 23360 1232 5.57%
34 173 4152 26280 27680 1400 5.33%
35 205 4920 31200 32800 1600 5.13%
36 244 5856 37056 39040 1984 5.35%
37 289 6936 43992 46240 2248 5.11%
38 343 8232 52224 54880 2656 5.09%
39 407 9768 61992 65120 3128 5.05%
40 483 11592 73584 77280 3696 5.02%
2023/3/16 13:50:14