走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值10点或17点(稳) > 试机号 > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 26 26 160 134 515.38%
2 1 26 52 160 108 207.69%
3 1 26 78 160 82 105.13%
4 1 26 104 160 56 53.85%
5 1 26 130 160 30 23.08%
6 2 52 182 320 138 75.82%
7 2 52 234 320 86 36.75%
8 2 52 286 320 34 11.89%
9 3 78 364 480 116 31.87%
10 4 104 468 640 172 36.75%
11 4 104 572 640 68 11.89%
12 5 130 702 800 98 13.96%
13 6 156 858 960 102 11.89%
14 7 182 1040 1120 80 7.69%
15 9 234 1274 1440 166 13.03%
16 11 286 1560 1760 200 12.82%
17 13 338 1898 2080 182 9.59%
18 16 416 2314 2560 246 10.63%
19 19 494 2808 3040 232 8.26%
20 23 598 3406 3680 274 8.04%
21 27 702 4108 4320 212 5.16%
22 33 858 4966 5280 314 6.32%
23 40 1040 6006 6400 394 6.56%
24 48 1248 7254 7680 426 5.87%
25 58 1508 8762 9280 518 5.91%
26 70 1820 10582 11200 618 5.84%
27 84 2184 12766 13440 674 5.28%
28 102 2652 15418 16320 902 5.85%
29 122 3172 18590 19520 930 5.00%
30 148 3848 22438 23680 1242 5.54%
2023/3/16 13:50:28