走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 邻孤传类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 孤邻孤 | 1 | 1 | 1 | 孤邻孤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 邻孤孤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 邻孤孤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 邻孤传 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 邻孤传 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 邻传邻 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 邻传邻 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 孤传邻 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 孤传邻 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 邻邻邻 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 邻邻邻 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 孤传邻 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 孤传邻 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 传传邻 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 传传邻 | 8 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 孤孤孤 | 孤孤孤 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 孤邻孤 | 1 | 10 | 10 | 孤邻孤 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 邻孤传 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 邻孤传 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 传孤邻 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 传孤邻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 孤邻传 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 孤邻传 | 13 | 6 | 13 | 11 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | ||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 邻邻邻 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 12 | 14 | 3 | 14 | 邻邻邻 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | ||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 传邻孤 | 6 | 15 | 15 | 5 | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 13 | 15 | 4 | 15 | 1 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 3 | 15 | 传邻孤 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | ||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 邻传孤 | 7 | 16 | 16 | 6 | 16 | 3 | 16 | 9 | 16 | 14 | 16 | 5 | 16 | 2 | 16 | 邻传孤 | 12 | 16 | 16 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | ||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 邻邻传 | 8 | 17 | 17 | 7 | 17 | 4 | 17 | 10 | 17 | 15 | 17 | 6 | 17 | 3 | 邻邻传 | 1 | 13 | 17 | 17 | 5 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 传孤孤 | 9 | 18 | 18 | 8 | 18 | 5 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 4 | 1 | 2 | 14 | 18 | 传孤孤 | 6 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 孤传孤 | 10 | 19 | 19 | 9 | 19 | 6 | 孤传孤 | 12 | 19 | 17 | 19 | 8 | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 19 | 1 | 7 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | ||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 邻传邻 | 11 | 20 | 20 | 10 | 20 | 7 | 1 | 13 | 20 | 18 | 20 | 9 | 20 | 6 | 3 | 4 | 邻传邻 | 20 | 2 | 8 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 孤传孤 | 12 | 21 | 21 | 11 | 21 | 8 | 孤传孤 | 14 | 21 | 19 | 21 | 10 | 21 | 7 | 4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 9 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | ||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 传邻传 | 13 | 22 | 22 | 12 | 22 | 9 | 1 | 15 | 22 | 20 | 22 | 11 | 22 | 8 | 5 | 6 | 2 | 22 | 4 | 10 | 22 | 7 | 22 | 传邻传 | 22 | 14 | 22 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 传孤邻 | 14 | 23 | 23 | 13 | 23 | 10 | 2 | 16 | 23 | 21 | 23 | 12 | 23 | 9 | 6 | 7 | 3 | 23 | 5 | 传孤邻 | 23 | 8 | 23 | 1 | 23 | 15 | 23 | ||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 传邻邻 | 15 | 24 | 24 | 14 | 24 | 11 | 3 | 17 | 24 | 22 | 24 | 13 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 24 | 6 | 1 | 24 | 9 | 传邻邻 | 2 | 24 | 16 | 24 | ||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 邻传邻 | 16 | 25 | 25 | 15 | 25 | 12 | 4 | 18 | 25 | 23 | 25 | 14 | 25 | 11 | 8 | 9 | 邻传邻 | 25 | 7 | 2 | 25 | 10 | 1 | 3 | 25 | 17 | 25 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 邻邻邻 | 17 | 26 | 26 | 16 | 26 | 13 | 5 | 19 | 26 | 24 | 26 | 15 | 26 | 邻邻邻 | 9 | 10 | 1 | 26 | 8 | 3 | 26 | 11 | 2 | 4 | 26 | 18 | 26 | ||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 孤邻传 | 18 | 27 | 27 | 17 | 27 | 孤邻传 | 6 | 20 | 27 | 25 | 27 | 16 | 27 | 1 | 10 | 11 | 2 | 27 | 9 | 4 | 27 | 12 | 3 | 5 | 27 | 19 | 27 | ||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 孤孤邻 | 19 | 孤孤邻 | 28 | 18 | 28 | 1 | 7 | 21 | 28 | 26 | 28 | 17 | 28 | 2 | 11 | 12 | 3 | 28 | 10 | 5 | 28 | 13 | 4 | 6 | 28 | 20 | 28 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 邻传邻 | 20 | 1 | 29 | 19 | 29 | 2 | 8 | 22 | 29 | 27 | 29 | 18 | 29 | 3 | 12 | 13 | 邻传邻 | 29 | 11 | 6 | 29 | 14 | 5 | 7 | 29 | 21 | 29 | ||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 邻邻传 | 21 | 2 | 30 | 20 | 30 | 3 | 9 | 23 | 30 | 28 | 30 | 19 | 30 | 4 | 邻邻传 | 14 | 1 | 30 | 12 | 7 | 30 | 15 | 6 | 8 | 30 | 22 | 30 | ||
预测行一 |   | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||||
|   | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||
邻孤传类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 21 | 27 | 30 | 20 | 30 | 13 | 18 | 23 | 30 | 28 | 30 | 19 | 30 | 11 | 16 | 15 | 15 | 30 | 17 | 11 | 30 | 15 | 23 | 21 | 30 | 22 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 15 | 30 | 14 | 30 | 9 | 14 | 14 | 30 | 29 | 30 | 9 | 30 | 7 | 14 | 15 | 7 | 30 | 15 | 9 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 21 | 2 | 30 | 20 | 30 | 3 | 9 | 23 | 30 | 28 | 30 | 19 | 30 | 4 | 0 | 14 | 1 | 30 | 12 | 7 | 30 | 15 | 6 | 8 | 30 | 22 | 30 | ||||||
参数说明: |
本图表主要提供奖号的单选邻孤传属性走势分布 邻 号:与上期奖号相邻但不相同的号码(相邻:与某个数相差1的数字) 孤 号:与上期奖号既不相同也不相邻的号码 传 号:与上期奖号相同的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |