走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 号码走势 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 67 | 0 | ||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | |||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 7889 | 0 | ||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 5 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 大小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | |||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 | 大小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 67 | 0 | ||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 22 | 2 | 1 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 78 | 2 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 6778 | 0 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 15 | 5 | 5 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | |||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 大小小 | 奇偶偶 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | |||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 0 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | |||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 9 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 01 | 0 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | |||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 5667 | 0 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | |||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | |||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | |||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 5 | 5 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 23 | 3 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 合质质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2 | |||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 9 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | |||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 7 | 6 | 小大大 | 偶奇偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 78 | 0 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | |||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 15 | 5 | 5 | 小大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的组选走势分布,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-4为小,5-9为大 和值尾:开奖号码和值的个位 跨 度:开奖号码中最大数与最小数之间的差,又称为首尾边距 连 号:开奖号码中有相连的号码 同号个数:开奖号码中相同号码的个数,一般指组3 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |