走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


组选大中小 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 类型 大中小比例 大中小比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024324 11 529 384 中大中 1:2:0 1111:2:0111111
2 2024325 11 626 158 小中大 1:1:1 22211:1:122222
3 2024326 11 384 722 大小小 1:0:2 333211:0:23333
4 2024327 11 808 280 小大小 1:0:2 444321:0:24444
5 2024328 11 228 306 中小中 0:2:1 55543150:2:155
6 2024329 11 688 910 大小小 1:0:2 666541:0:26166
7 2024330 11 444 167 小中大 1:1:1 77761:1:117277
8 2024331 11 542 964 大中中 1:2:0 8881:2:0128388
9 2024332 11 885 765 大中中 1:2:0 9991:2:0239499
10 2024333 11 244 951 大中小 1:1:1 10101011:1:141051010
11 2024334 11 877 541 中中小 0:2:1 111111215110:2:11111
12 2024335 11 779 593 中大中 1:2:0 1212121:2:0261211212
13 2024336 11 192 964 大中中 1:2:0 1313131:2:0371321313
14 2024337 11 626 843 大中中 1:2:0 1414141:2:0481431414
15 2024338 11 582 977 大大大 3:0:0 3:0:015151591541515
16 2024339 11 228 509 中小大 1:1:1 1161621:1:1101651616
17 2024340 11 043 278 小大大 2:0:1 2172:0:131111761717
18 2024341 11 249 371 中大小 1:1:1 318141:1:1121871818
19 2024342 11 765 483 中大中 1:2:0 41921:2:01131981919
20 2024343 11 782 214 小小中 0:1:2 520312142090:1:220
21 2024344 11 884 305 中小中 0:2:1 62142315210:2:1121
22 2024345 11 153 317 中小大 1:1:1 722531:1:116221222
23 2024346 11 671 056 小中中 0:2:1 82364117230:2:1323
24 2024347 11 868 392 中大小 1:1:1 924751:1:118241424
25 2024348 11 594 928 大小大 2:0:1 10252:0:16119252525
26 2024349 11 416 108 小小大 1:0:2 11261721:0:2263626
27 2024350 11 965 672 中大小 1:1:1 1227281:1:11274727
28 2024351 11 818 657 中中大 1:2:0 132831:2:012285828
29 2024352 11 744 292 小大小 1:0:2 14294121:0:2296929
30 2025001 11 637 703 大小中 1:1:1 1530521:1:113071030
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 机球 试机号 奖号 类型 大中小比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
大中小比例走势
出现次数00 1028950410
最大遗漏期数00 15301685193091930
最大连出期数00 1013120110
平均遗漏值00 153094483071530
当前遗漏期数00 153052013071030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选大中小比例值属性走势分布
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期

试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。