走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 冷热温比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 0:0:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 0:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 0:0:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 0:0:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 0:0:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 0:0:0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 0:0:0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 热热热 | 0:3:0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0:3:0 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 冷冷热 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 热温热 | 0:2:1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0:2:1 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 温冷热 | 1:1:1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1:1:1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 温热冷 | 1:1:1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1:1:1 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 冷热热 | 1:2:0 | 13 | 4 | 13 | 1:2:0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 13 | 13 | ||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 热温温 | 0:1:2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 2 | 14 | 6 | 4 | 0:1:2 | 14 | ||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 温热冷 | 1:1:1 | 15 | 6 | 15 | 2 | 1:1:1 | 15 | 7 | 5 | 1 | 15 | ||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 温冷温 | 1:0:2 | 16 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1:0:2 | 8 | 6 | 2 | 16 | ||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 冷冷温 | 2:0:1 | 17 | 8 | 2:0:1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 温温冷 | 1:0:2 | 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1:0:2 | 10 | 8 | 4 | 18 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 冷温冷 | 2:0:1 | 19 | 10 | 2:0:1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 9 | 5 | 19 | ||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 温热冷 | 1:1:1 | 20 | 11 | 1 | 7 | 1:1:1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 20 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 温冷温 | 1:0:2 | 21 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1:0:2 | 13 | 11 | 7 | 21 | ||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 温冷热 | 1:1:1 | 22 | 13 | 3 | 9 | 1:1:1 | 1 | 14 | 12 | 8 | 22 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 热热冷 | 1:2:0 | 23 | 14 | 4 | 1:2:0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 9 | 23 | ||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 热热温 | 0:2:1 | 24 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0:2:1 | 10 | 24 | ||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 冷热冷 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 11 | 25 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 热冷冷 | 2:1:0 | 26 | 2:1:0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 18 | 2 | 12 | 26 | ||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 热冷热 | 1:2:0 | 27 | 1 | 8 | 1:2:0 | 5 | 6 | 19 | 3 | 13 | 27 | ||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 20 | 4 | 14 | 28 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 温温冷 | 1:0:2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1:0:2 | 21 | 5 | 15 | 29 | ||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 温温热 | 0:1:2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 22 | 6 | 0:1:2 | 30 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
冷热温比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 27 | 15 | 16 | 12 | 10 | 15 | 22 | 13 | 15 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 15 | 9 | 14 | 7 | 6 | 9 | 15 | 9 | 14 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 22 | 6 | 0 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选冷热温比例值属性走势分布 冷 号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码 热 号:最近7期内中出现2次以上的号码 温 号:最近7期内中出现2次的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |