序号 | 期 号 |
开大乐透开奖结果 | 前区和值分布图 |
和值奇偶 | 首尾号和值走势 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 61 以下 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
150 以上 |
奇 数 |
偶 数 |
21 以下 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
45 以上 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 3 | 3 | 3 | 1 | 97 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 52 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 22 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 1 | 5 | 5 | 89 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 5 | 34 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 47 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 6 | 2 | 27 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | |
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 93 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 7 | 3 | 1 | 2 | 36 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | |
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 2 | 8 | 8 | 3 | 91 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 8 | 4 | 2 | 3 | 36 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 59 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 9 | 5 | 30 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | |
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 1 | 10 | 80 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 10 | 6 | 1 | 34 | 2 | 10 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 121 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 41 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | |
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 11 | 120 | 1 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 43 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12 | |
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 56 | 13 | 3 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 13 | 9 | 28 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | |
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 1 | 68 | 4 | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 14 | 10 | 1 | 4 | 36 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 14 | |
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 2 | 1 | 5 | 83 | 7 | 14 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 15 | 11 | 2 | 5 | 37 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 15 | |
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 58 | 2 | 6 | 1 | 8 | 15 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 16 | 12 | 3 | 34 | 1 | 4 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 1 | 3 | 7 | 90 | 9 | 16 | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 17 | 13 | 4 | 1 | 36 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | |
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 101 | 6 | 7 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 18 | 14 | 5 | 35 | 1 | 6 | 18 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 3 | 5 | 77 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 19 | 15 | 29 | 1 | 2 | 7 | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 | |
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 104 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 偶 | 20 | 16 | 1 | 2 | 39 | 8 | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 | 20 | |
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 5 | 7 | 2 | 84 | 13 | 1 | 9 | 10 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 21 | 17 | 29 | 3 | 1 | 9 | 21 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 21 | |
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 6 | 8 | 78 | 1 | 14 | 2 | 10 | 11 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 22 | 18 | 1 | 34 | 2 | 10 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 12 | |
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 51 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 11 | 12 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 23 | 22 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | |
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 16 | 4 | 120 | 13 | 24 | 24 | 24 | 偶 | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 42 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | |
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 2 | 11 | 3 | 4 | 17 | 5 | 113 | 14 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 47 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 3 | 12 | 72 | 5 | 18 | 6 | 1 | 15 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 26 | 3 | 5 | 4 | 36 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 4 | 62 | 1 | 6 | 19 | 7 | 2 | 16 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 27 | 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 5 | 1 | 2 | 7 | 100 | 8 | 3 | 17 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 28 | 1 | 7 | 6 | 37 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | |
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 104 | 4 | 18 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 29 | 2 | 8 | 7 | 1 | 43 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | |
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 102 | 5 | 19 | 30 | 30 | 30 | 偶 | 30 | 3 | 9 | 8 | 2 | 41 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 61 以下 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
150 以上 |
奇 数 |
偶 数 |
21 以下 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
45 以上 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
开大乐透开奖结果 | 前区和值分布图 |
和值奇偶 | 首尾号和值走势 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
最大遗漏期数 | 7 | 13 | 9 | 9 | 19 | 16 | 11 | 19 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 30 | 18 | 9 | 8 | 5 | 11 | 24 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 16 | 21 | |||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平均遗漏值 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 13 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 5 | 3 | 30 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 15 | |||
当前遗漏期数 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 30 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | |||
参数说明: |
超级大乐透前区和值走势图说明:图表主要提供前区和值分布数据、奇偶数据、首尾号码和值数据和 值:前区五个数相加之和 和值尾:和值的个位数 例:和值148 和值尾为8 首尾号和值:前区第一位与第五位相加之和 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |