带模拟选号走势图 基本走势 前区综合 生肖乐 三分区走势 和36双码 除三余数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 定位号码比较 均值走势
后区走势 后区第一位 后区第二位 后区一二位比较 后区和值 后区差值
大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路 大中小 复隔中 012路大中小复隔中 大小奇偶质合五行
和值走势 奇数和 偶数和 质数和 合数和 定位尾和
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 三四位和值 三五位和值 四五位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 三四位差值 三五位差值 四五位差值


二四位和值 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 后区分布 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 和值 和值属性 后区走势
前区 后区 3
|
5
6
|
8
9
|
11
12
|
14
15
|
17
18
|
20
21
|
23
24
|
26
27
|
29
30
|
32
33
|
35
36
|
38
39
|
41
42
|
44
45
|
47
48
|
50
51
|
53
54
|
56
57
|
59
60
|
64
65
|
69
0路 1路 2路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2024119显示开奖号 06 12 28 30 33 02 07 1111111111111421111111 0 121111711111
2 2024120显示开奖号 04 12 17 23 27 02 08 2222222222352212222222 2 222222182222
3 2024121显示开奖号 07 15 18 24 33 04 05 3333333333133923333333 0 313453213333
4 2024122显示开奖号 05 06 09 15 17 03 10 4444442144424134444444 0 4231143241044
5 2024123显示开奖号 03 09 16 30 31 08 09 5555551555353945555555 0 531225489155
6 2024124显示开奖号 02 03 07 10 25 01 11 6661366266646156666666 1 1423365112116
7 2024125显示开奖号 10 14 19 24 26 01 10 7771773777538267777777 2 1534476221017
8 2024126显示开奖号 02 10 17 28 34 07 08 8882884888638378888888 2 164558783128
9 2024127显示开奖号 02 03 10 16 28 07 10 9993919599971489999999 1 2756697141039
10 2024128显示开奖号 03 07 10 29 31 01 03 101010410161010108365910101010101010 0 18377101251410
11 2024129显示开奖号 07 19 30 31 34 05 07 111111511271111119161011501111111111 2 19185117362511
12 2024130显示开奖号 11 21 25 31 32 04 10 121212612381212121027111215212121212 1 2102411214710612
13 2024131显示开奖号 02 03 04 21 26 02 03 13131371349241313113812132113131313 0 32312132581713
14 2024132显示开奖号 05 06 10 16 31 06 09 14141481452211414124913143214141414 1 4112363692814
15 2024133显示开奖号 08 10 14 22 29 04 06 15151591561215321351014154315151515 2 5224464713915
16 2024134显示开奖号 01 04 07 13 33 05 06 16161610177231611461115165416161616 2 63315658241016
17 2024135显示开奖号 06 08 22 24 30 03 08 17171711183417321571216176517171717 2 74321168351117
18 2024136显示开奖号 01 17 20 29 34 07 08 1818181229451811681317467618181818 1 85132278461218
19 2024137显示开奖号 08 15 16 17 21 02 05 19191913310561932179141818719191919 2 92245311571319
20 2024138显示开奖号 05 17 20 28 34 04 09 202020144116720118101519459820202020 0 101341422981420
21 2024139显示开奖号 05 12 20 23 24 05 07 212121155127821235111620110921212121 2 112415573191521
22 2024140显示开奖号 03 06 15 23 31 01 12 222222166138929311217212111022222222 2 135216142101612
23 2024141显示开奖号 02 06 07 16 20 02 11 2323231771422101421318223121123232323 1 12632725311111
24 2024142显示开奖号 08 21 24 33 34 03 10 242424188151112531419234131254242424 0 2134383641012
25 2024143显示开奖号 16 20 22 24 31 04 05 25252519916212364152044514131252525 2 321459475123
26 2024144显示开奖号 06 07 08 21 30 01 05 262626201017313287516211615142262626 1 1321510586234
27 2024145显示开奖号 01 06 09 22 24 01 03 272727211118414288617222716153272727 1 1432111697345
28 2024146显示开奖号 05 20 21 22 32 03 04 282828221219515197182342817164282828 0 15342127108456
29 2024147显示开奖号 12 18 21 22 31 01 07 292929231320616210819401918175292929 1 16113137119567
30 2024148显示开奖号 06 09 20 32 35 08 11 3030302414217173119204121019186303030 2 172241418106118
序号 期号 前区 后区 3
|
5
6
|
8
9
|
11
12
|
14
15
|
17
18
|
20
21
|
23
24
|
26
27
|
29
30
|
32
33
|
35
36
|
38
39
|
41
42
|
44
45
|
47
48
|
50
51
|
53
54
|
56
57
|
59
60
|
64
65
|
69
0路 1路 2路 123456789101112
大乐透开奖结果 和值 和值属性 后区走势
出现次数     29536581705049504337282012107411020311301635491924202052211868189415 919191919191919191919191
最大遗漏期数     10545473243373846715012812719212330531849333961234161299513146141016259125 919191919191919191919191
最大连出期数     222432223221111111010993516145551512 919191919191919191919191
平均遗漏值     1910867111111121520284654751213053056122036120180201126720 919191919191919191919191
当前遗漏期数     3131512223028111478091305751183396123416120170602037501 919191919191919191919191
出现次数     0001113133234321110001119171352599123207757673763531
最大遗漏期数     30303024152191721141820232317191823303030755371654114711106871471110111621
最大连出期数     000111112112211111000573517323262222123221111
平均遗漏值     30303015151571591414141391415151530303056435044495566334146675915
当前遗漏期数     30303024142171731192002101918630303001030121060717224141010608
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 69
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:3-34为小,34-69为大
大中小:3-24为小,25-47为中,48-69为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期