序号 | 期 号 |
大乐透开奖结果 | 前区属性 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 前区奇偶排列 | 前区奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1:4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | |||||||||||
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1:4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1:4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 3:2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 4:1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | |||||||||||
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2:3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 14 | |||||||||||
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1:4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 0:5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | |||||||||||
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 3:2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 | |||||||||||
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 | 20 | |||||||||||
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 21 | |||||||||||
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 4:1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 12 | |||||||||||
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2:3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2:3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 前区奇偶排列 | 前区奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
大乐透开奖结果 | 前区属性 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
奇偶比:奇数与偶数的个数比,例:08 11 16 17 22,奇偶比为2:3 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |