带模拟选号走势图 基本走势 前区综合 生肖乐 三分区走势 和36双码 除三余数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 定位号码比较 均值走势
后区走势 后区第一位 后区第二位 后区一二位比较 后区和值 后区差值
大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路 大中小 复隔中 012路大中小复隔中 大小奇偶质合五行
和值走势 奇数和 偶数和 质数和 合数和 定位尾和
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 三四位和值 三五位和值 四五位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 三四位差值 三五位差值 四五位差值


012路 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区属性 前区0 1 2路比值
前区 后区 前区0 1 2路排列 0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
1 2024119 06 12 28 30 33 02 07 00100 4:1:0
2 2024120 04 12 17 23 27 02 08 10220 2:1:2
3 2024121 07 15 18 24 33 04 05 10000 4:1:0
4 2024122 05 06 09 15 17 03 10 20002 3:0:2
5 2024123 03 09 16 30 31 08 09 00101 3:2:0
6 2024124 02 03 07 10 25 01 11 20111 1:3:1
7 2024125 10 14 19 24 26 01 10 12102 1:2:2
8 2024126 02 10 17 28 34 07 08 21211 0:3:2
9 2024127 02 03 10 16 28 07 10 20111 1:3:1
10 2024128 03 07 10 29 31 01 03 01121 1:3:1
11 2024129 07 19 30 31 34 05 07 11011 1:4:0
12 2024130 11 21 25 31 32 04 10 20112 1:2:2
13 2024131 02 03 04 21 26 02 03 20102 2:1:2
14 2024132 05 06 10 16 31 06 09 20111 1:3:1
15 2024133 08 10 14 22 29 04 06 21212 0:2:3
16 2024134 01 04 07 13 33 05 06 11110 1:4:0
17 2024135 06 08 22 24 30 03 08 02100 3:1:1
18 2024136 01 17 20 29 34 07 08 12221 0:2:3
19 2024137 08 15 16 17 21 02 05 20120 2:1:2
20 2024138 05 17 20 28 34 04 09 22211 0:2:3
21 2024139 05 12 20 23 24 05 07 20220 2:0:3
22 2024140 03 06 15 23 31 01 12 00021 3:1:1
23 2024141 02 06 07 16 20 02 11 20112 1:2:2
24 2024142 08 21 24 33 34 03 10 20001 3:1:1
25 2024143 16 20 22 24 31 04 05 12101 1:3:1
26 2024144 06 07 08 21 30 01 05 01200 3:1:1
27 2024145 01 06 09 22 24 01 03 10010 3:2:0
28 2024146 05 20 21 22 32 03 04 22012 1:1:3
29 2024147 12 18 21 22 31 01 07 00011 3:2:0
30 2024148 06 09 20 32 35 08 11 00222 2:0:3
序号 期号 前区 后区 前区0 1 2路排列 5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
大乐透开奖结果 前区属性 前区0 1 2路比值
出现次数     00000 0410106
最大遗漏期数     00000 3014657
最大连出期数     00000 01232
平均遗漏值     00000 309435
当前遗漏期数     00000 3014027
参数说明: 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期