带模拟选号走势图 基本走势 前区综合 生肖乐 三分区走势 和36双码 除三余数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 定位号码比较 均值走势
后区走势 后区第一位 后区第二位 后区一二位比较 后区和值 后区差值
大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路 大中小 复隔中 012路大中小复隔中 大小奇偶质合五行
和值走势 奇数和 偶数和 质数和 合数和 定位尾和
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 三四位和值 三五位和值 四五位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 三四位差值 三五位差值 四五位差值


质合走势 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区属性 后区走势
前区 后区 红一 红二 红三 红四 红五 前区质合排列 前区质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2024119 06 12 28 30 33 02 07 0:5 0:5121111711111
2 2024120 04 12 17 23 27 02 08 2:3 2:3222222182222
3 2024121 07 15 18 24 33 04 05 1:4 1:4313453213333
4 2024122 05 06 09 15 17 03 10 2:3 2:34231143241044
5 2024123 03 09 16 30 31 08 09 2:3 2:3531225489155
6 2024124 02 03 07 10 25 01 11 3:2 3:21423365112116
7 2024125 10 14 19 24 26 01 10 1:4 1:41534476221017
8 2024126 02 10 17 28 34 07 08 2:3 2:3164558783128
9 2024127 02 03 10 16 28 07 10 2:3 2:32756697141039
10 2024128 03 07 10 29 31 01 03 4:1 4:118377101251410
11 2024129 07 19 30 31 34 05 07 3:2 3:219185117362511
12 2024130 11 21 25 31 32 04 10 2:3 2:32102411214710612
13 2024131 02 03 04 21 26 02 03 2:3 2:332312132581713
14 2024132 05 06 10 16 31 06 09 2:3 2:34112363692814
15 2024133 08 10 14 22 29 04 06 1:4 1:45224464713915
16 2024134 01 04 07 13 33 05 06 3:2 3:263315658241016
17 2024135 06 08 22 24 30 03 08 0:5 0:574321168351117
18 2024136 01 17 20 29 34 07 08 3:2 3:285132278461218
19 2024137 08 15 16 17 21 02 05 1:4 1:492245311571319
20 2024138 05 17 20 28 34 04 09 2:3 2:3101341422981420
21 2024139 05 12 20 23 24 05 07 2:3 2:3112415573191521
22 2024140 03 06 15 23 31 01 12 3:2 3:2135216142101612
23 2024141 02 06 07 16 20 02 11 2:3 2:312632725311111
24 2024142 08 21 24 33 34 03 10 0:5 0:52134383641012
25 2024143 16 20 22 24 31 04 05 1:4 1:4321459475123
26 2024144 06 07 08 21 30 01 05 1:4 1:41321510586234
27 2024145 01 06 09 22 24 01 03 1:4 1:41432111697345
28 2024146 05 20 21 22 32 03 04 1:4 1:415342127108456
29 2024147 12 18 21 22 31 01 07 1:4 1:416113137119567
30 2024148 06 09 20 32 35 08 11 0:5 0:5172241418106118
序号 期号 前区 后区 红一 红二 红三 红四 红五 前区质合排列 前区质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
大乐透开奖结果 前区属性 后区走势
参数说明: 质合比:质数与合数的个数比,例:08 11 16 17 22,质合比为2:3
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期