首页 >
命理百科
﹥
彩票﹥
快乐8
福彩快乐8开奖结果【112期】02、03、10、14、19、20、22、23、33、34+38、42、48、51、52、55、66、67、71、73 福彩快乐8开奖号码查询结果今天晚上
来源:快乐8 热度:867℃ 2023/5/2 21:50:18
快乐8 112 期开奖05-02(周二)
02031014192022233334 |
38424851525566677173 |
本期销量:8547万 累计奖池: 2亿2362万
下次开奖:2023-05-03
本期选十开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中十 | 1 | 最高500万 |
中九 | 38 | 8000 |
中八 | 748 | 800 |
中七 | 9880 | 80 |
中六 | 71878 | 5 |
中五 | 314192 | 4 |
中零 | 241141 | 2 |
本期选九开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中九 | 2 | 300000 |
中八 | 111 | 2000 |
中七 | 2253 | 200 |
中六 | 24087 | 20 |
中五 | 141836 | 5 |
中四 | 508049 | 3 |
中零 | 246564 | 2 |
本期选八开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中八 | 30 | 50000 |
中七 | 467 | 800 |
中六 | 5976 | 88 |
中五 | 48076 | 10 |
中四 | 210139 | 3 |
中零 | 181580 | 2 |
本期选七开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中七 | 48 | 10000 |
中六 | 1815 | 288 |
中五 | 27481 | 28 |
中四 | 159220 | 4 |
中零 | 315434 | 2 |
本期选六开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中六 | 502 | 3000 |
中五 | 15272 | 30 |
中四 | 159490 | 10 |
中三 | 741287 | 3 |
本期选五开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中五 | 6527 | 1000 |
中四 | 153538 | 21 |
中三 | 1153018 | 3 |
本期选四开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中四 | 2903 | 100 |
中三 | 51772 | 5 |
中二 | 267970 | 3 |
本期选三开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中三 | 29008 | 53 |
中二 | 358741 | 3 |
本期选二开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中二 | 244719 | 19 |
本期选一开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中一 | 195952 | 4.6 |