快乐8 246 期开奖09-13(周三)
01020527293334404547 |
53565862707172737577 |
本期销量:1亿1388万 累计奖池: 1亿4725万
下次开奖:2023-09-14
本期选十开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中十 | 0 | 最高500万 |
中九 | 44 | 8000 |
中八 | 949 | 800 |
中七 | 11922 | 80 |
中六 | 88435 | 5 |
中五 | 395241 | 4 |
中零 | 385580 | 2 |
本期选九开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中九 | 16 | 300000 |
中八 | 133 | 2000 |
中七 | 3157 | 200 |
中六 | 32082 | 20 |
中五 | 173380 | 5 |
中四 | 593189 | 3 |
中零 | 347018 | 2 |
本期选八开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中八 | 9 | 50000 |
中七 | 447 | 800 |
中六 | 7538 | 88 |
中五 | 55852 | 10 |
中四 | 238217 | 3 |
中零 | 264379 | 2 |
本期选七开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中七 | 101 | 10000 |
中六 | 3483 | 288 |
中五 | 39627 | 28 |
中四 | 212252 | 4 |
中零 | 484026 | 2 |
本期选六开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中六 | 1314 | 3000 |
中五 | 35033 | 30 |
中四 | 255520 | 10 |
中三 | 1073146 | 3 |
本期选五开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中五 | 14871 | 1000 |
中四 | 271021 | 21 |
中三 | 1710195 | 3 |
本期选四开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中四 | 7456 | 100 |
中三 | 58787 | 5 |
中二 | 268704 | 3 |
本期选三开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中三 | 49944 | 53 |
中二 | 511765 | 3 |
本期选二开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中二 | 474774 | 19 |
本期选一开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中一 | 108921 | 4.6 |