走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 百十差号码分布 | 百十差号码属性 | 百十差号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024316 | 332 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2024317 | 355 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2024318 | 243 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 2024319 | 793 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 2024320 | 863 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 2024321 | 050 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 2024322 | 678 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 2024323 | 914 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 2024324 | 630 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 2024325 | 023 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
11 | 2024326 | 257 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||
12 | 2024327 | 134 | 11 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2024328 | 125 | 12 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 8 | 1 | 11 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | |||||||||||||||
14 | 2024329 | 147 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 14 | 14 | 6 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | |||||||||||||||
15 | 2024330 | 811 | 14 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 15 | 7 | 7 | 15 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2024331 | 712 | 15 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 1 | 8 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 16 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||||
17 | 2024332 | 679 | 16 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1 | 2 | 9 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 12 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 17 | 9 | 17 | 17 | |||||||||||||||
18 | 2024333 | 848 | 17 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 10 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2024334 | 746 | 18 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 11 | 19 | 19 | |||||||||||||||
20 | 2024335 | 499 | 19 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2024336 | 249 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 21 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 21 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
22 | 2024337 | 172 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14 | 22 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22 | 14 | 22 | 22 | |||||||||||||||
23 | 2024338 | 155 | 22 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 | 15 | 23 | 23 | |||||||||||||||
24 | 2024339 | 918 | 23 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 | |||||||||||||||
25 | 2024340 | 031 | 24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 20 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 25 | 17 | 25 | 25 | |||||||||||||||
26 | 2024341 | 653 | 25 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 2 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 21 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 26 | 26 | |||||||||||||||
27 | 2024342 | 084 | 26 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 8 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 22 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 27 | 7 | 27 | 27 | |||||||||||||||
28 | 2024343 | 481 | 27 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 1 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 23 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1 | 28 | 28 | |||||||||||||||
29 | 2024344 | 546 | 28 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 14 | 2 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 24 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 29 | 2 | 29 | 29 | |||||||||||||||
30 | 2024345 | 620 | 29 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 15 | 3 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 25 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百十差号码分布 | 百十差号码属性 | 百十差号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | 8 | 22 | 20 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4 | 13 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 29 | 8 | 9 | 8 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 25 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 30 | 18 | 30 | 30 | ||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 29 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 15 | 7 | 30 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 30 | 9 | 30 | 30 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 29 | 1 | 9 | 5 | 0 | 10 | 8 | 15 | 3 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||
参数说明: |
体彩排列三百十差走势图提供排列3开奖号码百十差走势分布百十差:排列三开奖号码百位与十位的差值。例:开奖号码679,百十差为7-6=1;质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |