走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值12点或15点(进) > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 146 146 1000 854 584.93%
2 1 146 292 1000 708 242.47%
3 1 146 438 1000 562 128.31%
4 1 146 584 1000 416 71.23%
5 1 146 730 1000 270 36.99%
6 2 292 1022 2000 978 95.69%
7 2 292 1314 2000 686 52.21%
8 2 292 1606 2000 394 24.53%
9 3 438 2044 3000 956 46.77%
10 4 584 2628 4000 1372 52.21%
11 4 584 3212 4000 788 24.53%
12 5 730 3942 5000 1058 26.84%
13 6 876 4818 6000 1182 24.53%
14 7 1022 5840 7000 1160 19.86%
15 8 1168 7008 8000 992 14.16%
16 10 1460 8468 10000 1532 18.09%
17 12 1752 10220 12000 1780 17.42%
18 14 2044 12264 14000 1736 14.16%
19 17 2482 14746 17000 2254 15.29%
20 20 2920 17666 20000 2334 13.21%
21 24 3504 21170 24000 2830 13.37%
22 30 4380 25550 30000 4450 17.42%
23 36 5256 30806 36000 5194 16.86%
24 42 6132 36938 42000 5062 13.70%
25 49 7154 44092 49000 4908 11.13%
26 58 8468 52560 58000 5440 10.35%
27 70 10220 62780 70000 7220 11.50%
28 83 12118 74898 83000 8102 10.82%
29 99 14454 89352 99000 9648 10.80%
30 120 17520 106872 120000 13128 12.28%
2023/3/17 17:42:46