走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值11点或16点(进) > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 138 138 1000 862 624.64%
2 1 138 276 1000 724 262.32%
3 1 138 414 1000 586 141.55%
4 1 138 552 1000 448 81.16%
5 1 138 690 1000 310 44.93%
6 2 276 966 2000 1034 107.04%
7 2 276 1242 2000 758 61.03%
8 2 276 1518 2000 482 31.75%
9 3 414 1932 3000 1068 55.28%
10 4 552 2484 4000 1516 61.03%
11 4 552 3036 4000 964 31.75%
12 5 690 3726 5000 1274 34.19%
13 6 828 4554 6000 1446 31.75%
14 7 966 5520 7000 1480 26.81%
15 8 1104 6624 8000 1376 20.77%
16 9 1242 7866 9000 1134 14.42%
17 11 1518 9384 11000 1616 17.22%
18 13 1794 11178 13000 1822 16.30%
19 15 2070 13248 15000 1752 13.22%
20 18 2484 15732 18000 2268 14.42%
21 22 3036 18768 22000 3232 17.22%
22 26 3588 22356 26000 3644 16.30%
23 30 4140 26496 30000 3504 13.22%
24 35 4830 31326 35000 3674 11.73%
25 41 5658 36984 41000 4016 10.86%
26 48 6624 43608 48000 4392 10.07%
27 57 7866 51474 57000 5526 10.74%
28 67 9246 60720 67000 6280 10.34%
29 79 10902 71622 79000 7378 10.30%
30 93 12834 84456 93000 8544 10.12%
2023/3/17 17:42:28