走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值12点或15点(稳) > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 30 30 160 130 433.33%
2 1 30 60 160 100 166.67%
3 1 30 90 160 70 77.78%
4 1 30 120 160 40 33.33%
5 1 30 150 160 10 6.67%
6 2 60 210 320 110 52.38%
7 2 60 270 320 50 18.52%
8 3 90 360 480 120 33.33%
9 3 90 450 480 30 6.67%
10 4 120 570 640 70 12.28%
11 5 150 720 800 80 11.11%
12 6 180 900 960 60 6.67%
13 8 240 1140 1280 140 12.28%
14 10 300 1440 1600 160 11.11%
15 12 360 1800 1920 120 6.67%
16 15 450 2250 2400 150 6.67%
17 19 570 2820 3040 220 7.80%
18 23 690 3510 3680 170 4.84%
19 29 870 4380 4640 260 5.94%
20 36 1080 5460 5760 300 5.49%
21 45 1350 6810 7200 390 5.73%
22 56 1680 8490 8960 470 5.54%
23 70 2100 10590 11200 610 5.76%
24 87 2610 13200 13920 720 5.45%
25 108 3240 16440 17280 840 5.11%
26 135 4050 20490 21600 1110 5.42%
27 168 5040 25530 26880 1350 5.29%
28 209 6270 31800 33440 1640 5.16%
29 260 7800 39600 41600 2000 5.05%
30 324 9720 49320 51840 2520 5.11%
2023/3/17 17:42:36