走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


和值走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 和值 和值走势 和值属性
01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
1 2024313 471 12 11111111111112111111111111111 0
2 2024314 080 8 2222222282221222222222222222 2
3 2024315 071 8 3333333383332333333333333333 2
4 2024316 332 8 4444444484443444444444444444 2
5 2024317 355 13 55555555155541355555555555555 1
6 2024318 243 9 6666666629665166666666666666 0
7 2024319 793 19 77777777317762777771977777777 1
8 2024320 863 17 88888888428873888178188888888 2
9 2024321 050 5 9999959953998499919299999999 2
10 2024322 678 21 1010101010110106410109510101021031021101010101010 0
11 2024323 914 14 1111111111211117511111061411113114111111111111111 2
12 2024324 630 9 121212121231212891212117112124125122121212121212 0
13 2024325 023 5 131313131351313911313128213135136133131313131313 2
14 2024326 257 14 14141414141141410214141391414146147144141414141414 2
15 2024327 134 8 1515151515215158315151410115157158155151515151515 2
16 2024328 125 8 1616161616316168416161511216168169166161616161616 2
17 2024329 147 12 17171717174171715171712123171791710177171717171717 0
18 2024330 811 10 18181818185181826101811341818101811188181818181818 1
19 2024331 712 10 19191919196191937101921451919111912199191919191919 1
20 2024332 679 22 20202020207202048120315620201220132010222020202020 1
21 2024333 848 20 2121212121821215922141672121132114201112121212121 2
22 2024334 746 17 2222222222922226103225178222217221511222222222222 2
23 2024335 499 22 23232323231023237114236189232312316213222323232323 1
24 2024336 249 15 24242424241124248125247191015242241731412424242424 0
25 2024337 172 10 25252525251225259131025820111253251841522525252525 1
26 2024338 155 11 26262626261326261014111921122264261951632626262626 2
27 2024339 918 18 27272727271427271115211022133275182061742727272727 0
28 2024340 031 4 282828284152828121632112314428612171852828282828 1
29 2024341 653 14 292929291162929131743122414529722281962929292929 2
30 2024342 084 12 30303030217303014185412251630832392073030303030 0
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627012
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627012
序号 期号 排列三开奖号码 和值01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
和值走势图 和值属性
出现次数0 00001200523131310211112000001119121872388145178
最大遗漏期数0 3030303027173030141817251525142330132623202019303030303086658361049311
最大连出期数0 0000110031211111011111100000685638134243
平均遗漏值0 30303030159303013991514159153091515151593030303030665457444636
当前遗漏期数0 3030303021730301418540251630832392073030303030401040021702
参数说明:

排列3和值走势图

和 值:3个数相加之和;
大 小:0-13为小,14-27为大
大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23
合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期