走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 0:3 0:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 2:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2:1 3:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3:0 3:0 |
||
6 | 2024318 | 243 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1:2 2:1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
7 | 2024319 | 793 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3:0 2:1 | 2 | ||
8 | 2024320 | 863 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1:2 1:2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||
9 | 2024321 | 050 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1:2 1:2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | ||
10 | 2024322 | 678 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1:2 1:2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 3 | 5 | ||
11 | 2024323 | 914 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 2:1 1:2 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | ||
12 | 2024324 | 630 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1:2 1:2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 9 | 8 | 12 | 12 | 5 | 7 | ||
13 | 2024325 | 023 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1:2 2:1 | 13 | 13 | 2 | 10 | 9 | 13 | 13 | 6 | 8 | ||
14 | 2024326 | 257 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 14 | 14 | 3 | 11 | 2:1 3:0 | 14 | 14 | 7 | 9 | ||
15 | 2024327 | 134 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | 15 | 4 | 2:1 2:1 | 1 | 15 | 15 | 8 | 10 | ||
16 | 2024328 | 125 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3 | 16 | 16 | 5 | 1 | 2:1 3:0 | 16 | 16 | 9 | 11 | ||
17 | 2024329 | 147 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 4 | 17 | 17 | 6 | 2:1 2:1 | 1 | 17 | 17 | 10 | 12 | ||
18 | 2024330 | 811 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 5 | 18 | 18 | 7 | 2:1 2:1 | 2 | 18 | 18 | 11 | 13 | ||
19 | 2024331 | 712 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 6 | 19 | 19 | 8 | 1 | 2:1 3:0 | 19 | 19 | 12 | 14 | ||
20 | 2024332 | 679 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 7 | 20 | 20 | 2:1 1:2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 13 | 15 | ||
21 | 2024333 | 848 | 0:3 0:3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 8 | 21 | 21 | 1 | 3 | 2 | 21 | 21 | 14 | 16 | ||
22 | 2024334 | 746 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1:2 1:2 | 9 | 22 | 22 | 2 | 4 | 3 | 22 | 22 | 15 | 17 | ||
23 | 2024335 | 499 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 10 | 23 | 2:1 0:3 | 3 | 5 | 4 | 23 | 23 | 16 | 18 | ||
24 | 2024336 | 249 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1:2 1:2 | 11 | 24 | 1 | 4 | 6 | 5 | 24 | 24 | 17 | 19 | ||
25 | 2024337 | 172 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 12 | 25 | 2 | 5 | 7 | 2:1 3:0 | 25 | 25 | 18 | 20 | ||
26 | 2024338 | 155 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 13 | 26 | 3 | 6 | 8 | 1 | 26 | 26 | 19 | 3:0 3:0 |
||
27 | 2024339 | 918 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 14 | 27 | 4 | 2:1 1:2 | 9 | 2 | 27 | 27 | 20 | 1 | ||
28 | 2024340 | 031 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 15 | 28 | 5 | 1 | 2:1 2:1 | 3 | 28 | 28 | 21 | 2 | ||
29 | 2024341 | 653 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 16 | 29 | 6 | 2 | 2:1 2:1 | 4 | 29 | 29 | 22 | 3 | ||
30 | 2024342 | 084 | 0:3 0:3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 17 | 30 | 7 | 3 | 1 | 5 | 30 | 30 | 23 | 4 | ||
预测行一 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | ||||
| 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
||
出现次数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 17 | 30 | 22 | 10 | 11 | 9 | 30 | 30 | 23 | 20 | ||||
最大连出期数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 9 | 30 | 15 | 7 | 12 | 5 | 30 | 30 | 15 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 17 | 30 | 7 | 3 | 1 | 5 | 30 | 30 | 23 | 4 | 参数说明: |
图表主要提供奖号的奇偶质合综合属性走势分布 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 (注:图表第一行比值,上行为奇偶比值,下行为质合比值) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |