走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


单选邻孤传 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 邻孤传类型
孤孤孤孤孤邻孤孤传孤邻孤孤邻邻孤邻传孤传孤孤传邻孤传传邻孤孤邻孤邻邻孤传邻邻孤邻邻邻邻邻传邻传孤邻传邻邻传传传孤孤传孤邻传孤传传邻孤传邻邻传邻传传传孤传传邻传传传
1 2024313 471 孤孤邻 1孤孤邻1111111111111111111111111
2 2024314 080 邻邻邻 2122222222222邻邻邻2222222222222
3 2024315 071 传邻邻 3233333333333133333333传邻邻3333
4 2024316 332 孤孤邻 4孤孤邻4444444444424444444414444
5 2024317 355 传孤孤 515555555555535555传孤孤55525555
6 2024318 243 邻邻传 62666666666664邻邻传666166636666
7 2024319 793 孤孤传 73孤孤传777777777751777277747777
8 2024320 863 邻邻传 84188888888886邻邻传888388858888
9 2024321 050 孤邻孤 952孤邻孤99999999971999499969999
10 2024322 678 邻孤孤 106311010101010邻孤孤101010821010105101010710101010
11 2024323 914 邻孤孤 117421111111111邻孤孤111111931111116111111811111111
12 2024324 630 孤邻邻 12853孤邻邻1212121211212121041212127121212912121212
13 2024325 023 传邻传 139641131313132131313115131313813131310传邻传131313
14 2024326 257 传孤孤 1410752141414143141414126141414传孤孤141414111141414
15 2024327 134 邻邻邻 1511863151515154151515邻邻邻71515151151515122151515
16 2024328 125 传邻邻 1612974161616165161616181616162161616传邻邻3161616
17 2024329 147 传邻孤 171310851717171761717172917171731717传邻孤14171717
18 2024330 811 邻传传 181411961818181871818183101818邻传传41818125181818
19 2024331 712 邻传邻 19151210719191919819191941119邻传邻151919236191919
20 2024332 679 邻传孤 201613118202020209202020512邻传孤1262020347202020
21 2024333 848 邻孤邻 2117141292121212110邻孤邻212161312372121458212121
22 2024334 746 邻传孤 2218151310222222221112222714邻传孤3482222569222222
23 2024335 499 传孤孤 2319161411232323231222323815145传孤孤23236710232323
24 2024336 249 孤传传 2420171512242424孤传传1332424916256124247811242424
25 2024337 172 邻孤传 25211816132525251144邻孤传251017367225258912252525
26 2024338 155 传孤孤 262219171426262621551261118478传孤孤262691013262626
27 2024339 918 孤传孤 272320181527孤传孤273166227121958912727101114272727
28 2024340 031 邻孤传 2824211916281284177邻孤传281320691022828111215282828
29 2024341 653 孤孤传 2925孤孤传201729229518812914217101132929121316292929
30 2024342 084 孤孤邻 30孤孤邻1211830330619923015228111243030131417303030
    预测行一      孤孤孤孤孤邻孤孤传孤邻孤孤邻邻孤邻传孤传孤孤传邻孤传传邻孤孤邻孤邻邻孤传邻邻孤邻邻邻邻邻传邻传孤邻传邻邻传传传孤孤传孤邻传孤传传邻孤传邻邻传邻传传传孤传传邻传传传
    预测行二预测行号
  孤孤孤孤孤邻孤孤传孤邻孤孤邻邻孤邻传孤传孤孤传邻孤传传邻孤孤邻孤邻邻孤传邻邻孤邻邻邻邻邻传邻传孤邻传邻邻传传传孤孤传孤邻传孤传传邻孤传邻邻传邻传传传孤传传邻传传传
序号 期号 奖号 类型 孤孤孤孤孤邻孤孤传孤邻孤孤邻邻孤邻传孤传孤孤传邻孤传传邻孤孤邻孤邻邻孤传邻邻孤邻邻邻邻邻传邻传孤邻传邻邻传传传孤孤传孤邻传孤传传邻孤传邻邻传邻传传传孤传传邻传传传
邻孤传类型
出现次数0 032110101212022211400121000
最大遗漏期数0 30252121183026302319202430152219181783030161417303030
最大连出期数0 011110101211011111100111000
平均遗漏值0 301414151530153015141593014141415155303015915303030
当前遗漏期数0 3001211830330619923015228111243030131417303030
参数说明: 图表主要提供奖号的单选邻孤传属性走势分布
邻 号:与上期奖号相邻但不相同的号码(所谓相邻即和某一个数字相差1的数字)
孤 号:与上期奖号既不相同也不相邻的号码
传 号:与上期奖号相同的号码
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期