走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 冷热温类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
热热热 | 热热温 | 热热冷 | 热温热 | 热温温 | 热温冷 | 热冷热 | 热冷温 | 热冷冷 | 温热热 | 温热温 | 温热冷 | 温温热 | 温温温 | 温温冷 | 温冷热 | 温冷温 | 温冷冷 | 冷热热 | 冷热温 | 冷热冷 | 冷温热 | 冷温温 | 冷温冷 | 冷冷热 | 冷冷温 | 冷冷冷 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024314 | 080 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2024315 | 071 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 2024316 | 332 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 2024317 | 355 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 2024318 | 243 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 2024319 | 793 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8 | 2024320 | 863 | 冷冷热 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 冷冷热 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 温冷温 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 温冷温 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 冷温冷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 冷温冷 | 2 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 冷冷冷 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 冷冷冷 | ||
12 | 2024324 | 630 | 温热冷 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 温热冷 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | ||
13 | 2024325 | 023 | 温冷热 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 温冷热 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 2 | ||
14 | 2024326 | 257 | 冷冷温 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 冷冷温 | 3 | ||
15 | 2024327 | 134 | 冷热冷 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 冷热冷 | 15 | 15 | 5 | 7 | 1 | 4 | ||
16 | 2024328 | 125 | 温温温 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 温温温 | 16 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 6 | 8 | 2 | 5 | ||
17 | 2024329 | 147 | 热温温 | 17 | 17 | 17 | 17 | 热温温 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 1 | 17 | 4 | 8 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 7 | 9 | 3 | 6 | ||
18 | 2024330 | 811 | 冷热热 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 5 | 9 | 18 | 冷热热 | 18 | 3 | 18 | 18 | 8 | 10 | 4 | 7 | ||
19 | 2024331 | 712 | 温热热 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 温热热 | 19 | 7 | 19 | 3 | 19 | 6 | 10 | 19 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 9 | 11 | 5 | 8 | ||
20 | 2024332 | 679 | 冷热冷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 8 | 20 | 4 | 20 | 7 | 11 | 20 | 2 | 20 | 冷热冷 | 20 | 20 | 10 | 12 | 6 | 9 | ||
21 | 2024333 | 848 | 冷温冷 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 9 | 21 | 5 | 21 | 8 | 12 | 21 | 3 | 21 | 1 | 21 | 21 | 冷温冷 | 13 | 7 | 10 | ||
22 | 2024334 | 746 | 热热冷 | 22 | 22 | 热热冷 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 10 | 22 | 6 | 22 | 9 | 13 | 22 | 4 | 22 | 2 | 22 | 22 | 1 | 14 | 8 | 11 | ||
23 | 2024335 | 499 | 热冷冷 | 23 | 23 | 1 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 热冷冷 | 4 | 23 | 11 | 23 | 7 | 23 | 10 | 14 | 23 | 5 | 23 | 3 | 23 | 23 | 2 | 15 | 9 | 12 | ||
24 | 2024336 | 249 | 冷热温 | 24 | 24 | 2 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 1 | 5 | 24 | 12 | 24 | 8 | 24 | 11 | 15 | 24 | 6 | 冷热温 | 4 | 24 | 24 | 3 | 16 | 10 | 13 | ||
25 | 2024337 | 172 | 温热温 | 25 | 25 | 3 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 2 | 6 | 温热温 | 13 | 25 | 9 | 25 | 12 | 16 | 25 | 7 | 1 | 5 | 25 | 25 | 4 | 17 | 11 | 14 | ||
26 | 2024338 | 155 | 温冷冷 | 26 | 26 | 4 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 3 | 7 | 1 | 14 | 26 | 10 | 26 | 13 | 17 | 温冷冷 | 8 | 2 | 6 | 26 | 26 | 5 | 18 | 12 | 15 | ||
27 | 2024339 | 918 | 热温冷 | 27 | 27 | 5 | 27 | 10 | 热温冷 | 27 | 27 | 4 | 8 | 2 | 15 | 27 | 11 | 27 | 14 | 18 | 1 | 9 | 3 | 7 | 27 | 27 | 6 | 19 | 13 | 16 | ||
28 | 2024340 | 031 | 冷冷热 | 28 | 28 | 6 | 28 | 11 | 1 | 28 | 28 | 5 | 9 | 3 | 16 | 28 | 12 | 28 | 15 | 19 | 2 | 10 | 4 | 8 | 28 | 28 | 7 | 冷冷热 | 14 | 17 | ||
29 | 2024341 | 653 | 冷冷冷 | 29 | 29 | 7 | 29 | 12 | 2 | 29 | 29 | 6 | 10 | 4 | 17 | 29 | 13 | 29 | 16 | 20 | 3 | 11 | 5 | 9 | 29 | 29 | 8 | 1 | 15 | 冷冷冷 | ||
30 | 2024342 | 084 | 冷冷温 | 30 | 30 | 8 | 30 | 13 | 3 | 30 | 30 | 7 | 11 | 5 | 18 | 30 | 14 | 30 | 17 | 21 | 4 | 12 | 6 | 10 | 30 | 30 | 9 | 2 | 冷冷温 | 1 | ||
预测行一 |   | 热热热 | 热热温 | 热热冷 | 热温热 | 热温温 | 热温冷 | 热冷热 | 热冷温 | 热冷冷 | 温热热 | 温热温 | 温热冷 | 温温热 | 温温温 | 温温冷 | 温冷热 | 温冷温 | 温冷冷 | 冷热热 | 冷热温 | 冷热冷 | 冷温热 | 冷温温 | 冷温冷 | 冷冷热 | 冷冷温 | 冷冷冷 | ||||
|   | 热热热 | 热热温 | 热热冷 | 热温热 | 热温温 | 热温冷 | 热冷热 | 热冷温 | 热冷冷 | 温热热 | 温热温 | 温热冷 | 温温热 | 温温温 | 温温冷 | 温冷热 | 温冷温 | 温冷冷 | 冷热热 | 冷热温 | 冷热冷 | 冷温热 | 冷温温 | 冷温冷 | 冷冷热 | 冷冷温 | 冷冷冷 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 热热热 | 热热温 | 热热冷 | 热温热 | 热温温 | 热温冷 | 热冷热 | 热冷温 | 热冷冷 | 温热热 | 温热温 | 温热冷 | 温温热 | 温温温 | 温温冷 | 温冷热 | 温冷温 | 温冷冷 | 冷热热 | 冷热温 | 冷热冷 | 冷温热 | 冷温温 | 冷温冷 | 冷冷热 | 冷冷温 | 冷冷冷 | ||
冷热温类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 21 | 30 | 16 | 26 | 30 | 30 | 22 | 18 | 24 | 18 | 30 | 15 | 30 | 17 | 21 | 25 | 17 | 23 | 14 | 30 | 30 | 10 | 19 | 15 | 17 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 30 | 30 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 8 | 30 | 13 | 3 | 30 | 30 | 7 | 11 | 5 | 18 | 30 | 14 | 30 | 17 | 21 | 4 | 12 | 6 | 10 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选冷热温属性走势分布 冷 号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码 热 号:最近7期内中出现2次以上的号码 温 号:最近7期内中出现2次的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |