走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


单选冷热温 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 冷热温类型
热热热热热温热热冷热温热热温温热温冷热冷热热冷温热冷冷温热热温热温温热冷温温热温温温温温冷温冷热温冷温温冷冷冷热热冷热温冷热冷冷温热冷温温冷温冷冷冷热冷冷温冷冷冷
1 2024313 471     111111111111111111111111111
2 2024314 080     222222222222222222222222222
3 2024315 071     333333333333333333333333333
4 2024316 332     444444444444444444444444444
5 2024317 355     555555555555555555555555555
6 2024318 243     666666666666666666666666666
7 2024319 793     777777777777777777777777777
8 2024320 863 冷冷热 888888888888888888888888冷冷热88
9 2024321 050 温冷温 9999999999999999温冷温9999999199
10 2024322 678 冷温冷 101010101010101010101010101010101101010101010冷温冷21010
11 2024323 914 冷冷冷 1111111111111111111111111111111121111111111111311冷冷冷
12 2024324 630 温热冷 1212121212121212121212温热冷12121212312121212121224121
13 2024325 023 温冷热 13131313131313131313131131313温冷热413131313131335132
14 2024326 257 冷冷温 141414141414141414141421414141514141414141446冷冷温3
15 2024327 134 冷热冷 1515151515151515151515315151526151515冷热冷15155714
16 2024328 125 温温温 1616161616161616161616416温温温1637161616116166825
17 2024329 147 热温温 17171717热温温17171717171751711748171717217177936
18 2024330 811 冷热热 1818181811818181818186182185918冷热热183181881047
19 2024331 712 温热热 19191919219191919温热热19719319610191194191991158
20 2024332 679 冷热冷 2020202032020202012082042071120220冷热冷2020101269
21 2024333 848 冷温冷 212121214212121212219215218122132112121冷温冷13710
22 2024334 746 热热冷 2222热热冷2252222222232210226229132242222222114811
23 2024335 499 热冷冷 23231236232323热冷冷423112372310142352332323215912
24 2024336 249 冷热温 24242247242424152412248241115246冷热温424243161013
25 2024337 172 温热温 2525325825252526温热温132592512162571525254171114
26 2024338 155 温冷冷 26264269262626371142610261317温冷冷82626265181215
27 2024339 918 热温冷 272752710热温冷2727482152711271418193727276191316
28 2024340 031 冷冷热 282862811128285931628122815192104828287冷冷热1417
29 2024341 653 冷冷冷 2929729122292961041729132916203115929298115冷冷冷
30 2024342 084 冷冷温 303083013330307115183014301721412610303092冷冷温1
    预测行一      热热热热热温热热冷热温热热温温热温冷热冷热热冷温热冷冷温热热温热温温热冷温温热温温温温温冷温冷热温冷温温冷冷冷热热冷热温冷热冷冷温热冷温温冷温冷冷冷热冷冷温冷冷冷
    预测行二预测行号
  热热热热热温热热冷热温热热温温热温冷热冷热热冷温热冷冷温热热温热温温热冷温温热温温温温温冷温冷热温冷温温冷冷冷热热冷热温冷热冷冷温热冷温温冷温冷冷冷热冷冷温冷冷冷
序号 期号 奖号 类型 热热热热热温热热冷热温热热温温热温冷热冷热热冷温热冷冷温热热温热温温热冷温温热温温温温温冷温冷热温冷温温冷冷冷热热冷热温冷热冷冷温热冷温温冷温冷冷冷热冷冷温冷冷冷
冷热温类型
出现次数0 001011001111010111112002222
最大遗漏期数0 303021301626303022182418301530172125172314303010191517
最大连出期数0 001011001111010111111001111
平均遗漏值0 303015301515303015151515301530151515151593030991414
当前遗漏期数0 30308301333030711518301430172141261030309201
参数说明: 图表主要提供奖号的单选冷热温属性走势分布
冷 号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码
热 号:最近7期内中出现2次以上的号码
温 号:最近7期内中出现2次的号码
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期