走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


单选位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 单选位
积和值
单选位积和和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024325 023 13 11111111111111311111111111111111111111111111111111111111
2 2024326 257 33 22222222222221222222222222222222233222222222222222222222
3 2024327 134 19 33333333333332333331933333333333331333333333333333333333
4 2024328 125 20 44444444444443444441204444444444442444444444444444444444
5 2024329 147 30 55555555555554555552155555555530553555555555555555555555
6 2024330 811 13 66666666666661366666326666666661664666666666666666666666
7 2024331 712 15 77777777777771715777437777777772775777777777777777777777
8 2024332 679 47 88888888888882818885488888888838868888888888888478888888
9 2024333 848 40 99999999999993929996599999999949979999994099999919999999
10 2024334 746 33 1010101010101010101010101041031010107610101010101010101051010331010101010101101010101010210101010101010
11 2024335 499 49 111111111111111111111111115114111111871111111111111111116111111111111111112111111111111311491111111111
12 2024336 249 37 12121212121212121212121212612512121298121212121212121212712122121212371212312121212121241211212121212
13 2024337 172 21 13131313131313131313131313713613131310921131313131313131381313313131311313413131313131351321313131313
14 2024338 155 26 14141414141414141414141414814714141411101141414142614141491414414141421414514141414141461431414141414
15 2024339 918 35 15151515151515151515151515915815151512112151515151151515101515515351531515615151515151571541515151515
16 2024340 031 9 1616161616161616169161616101691616161312316161616216161611161661611641616716161616161681651616161616
17 2024341 653 25 17171717171717171711717171117101717171413417171725317171712171771721751717817171717171791761717171717
18 2024342 084 28 18181818181818181821818181218111818181514518181814182818131818818318618189181818181818101871818181818
19 2024343 481 23 19191919191919191931919191319121919191615619231925191191419199194197191910191919191919111981919191919
20 2024344 546 31 20202020202020202042020201420132020201716720120362022015312010205208202011202020202020122092020202020
21 2024345 620 10 21212121212121212151021211521142121211817821221472132116121112162192121122121212121211321102121212121
22 2024346 677 41 22222222222222222261222216221522222219189223225822422172221222722102222134122222222221422112222222222
23 2024347 893 35 232323232323232323722323172316232323201910234236923523183231323352311232314123232323231523122323232323
24 2024348 192 25 2424242424242424248324241824172424242120112452425102462419424142412412242415224242424241624132424242424
25 2024349 907 30 252525252525252525942525192518252525222112256251112572530525152522513252516325252525251725142525252525
26 2024350 220 6 26262626262662626105262620261926262623221326726212268261626162632614262617426262626261826152626262626
27 2024351 788 47 27272727272712727116272721272027272724231427827313279272727172742715272718527272727274727162727272727
28 2024352 691 27 28282828282822828127282822282128282825241528928414271028382818285281628281962828282828128172828282828
29 2025001 123 14 29292929292932929138292923142229292926251629102951511129492919296291729292072929292929229182929292929
30 2025002 900 9 3030303030304303099303024123303030272617301130616212305103020307301830302183030303030330193030303030
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 奖号 单选位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
单选位积和和值走势图
出现次数0 0000001002100211000111010211102102020100110000020100000
最大遗漏期数0 30303030303025303015203030242823303030272617301830161627173019193020301430183030212130303030301830193030303030
最大连出期数0 0000001001100111000111010111101101010100110000010100000
平均遗漏值0 3030303030301530301415303014291530303015151530153091515153091530143093015303015153030303030930153030303030
当前遗漏期数0 3030303030304303009303024123303030272617301130616212305103020307301830302183030303030330193030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的单选位积和属性走势分布
位积和算法: 是指3个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把3个积相加就得到了位积和。
例如:662的单选位积和是6*1+6*2+2*3=24
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期