走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 位置间距号码分布 | 位置间距 | 位置间距号码属性 | 位置间距号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2024315 | 071 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 2024316 | 332 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2024317 | 355 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 2024318 | 243 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 2024319 | 793 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 2024320 | 863 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 2024322 | 678 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
11 | 2024323 | 914 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2024324 | 630 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 3 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
13 | 2024325 | 023 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2024326 | 257 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 14 | 6 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2024327 | 134 | 3 | 1 | 10 | 14 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | 2024328 | 125 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 16 | 8 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2024329 | 147 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2024330 | 811 | 1 | 3 | 2 | 17 | 11 | 7 | 18 | 7 | 18 | 18 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 18 | ||||||||||||||
19 | 2024331 | 712 | 2 | 4 | 3 | 18 | 12 | 5 | 19 | 1 | 19 | 19 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 | 7 | 19 | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2024332 | 679 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | 1 | 20 | 2 | 20 | 20 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 20 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||
21 | 2024333 | 848 | 0 | 1 | 5 | 20 | 14 | 2 | 21 | 3 | 21 | 21 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2024334 | 746 | 1 | 1 | 6 | 21 | 15 | 3 | 22 | 4 | 22 | 22 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 7 | 1 | 3 | 14 | 2 | 10 | 22 | 4 | 22 | 22 | ||||||||||||||
23 | 2024335 | 499 | 2 | 1 | 7 | 22 | 16 | 5 | 23 | 5 | 23 | 23 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 8 | 1 | 4 | 15 | 4 | 11 | 23 | 5 | 23 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2024336 | 249 | 3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 1 | 24 | 6 | 24 | 24 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 9 | 2 | 2 | 16 | 1 | 12 | 24 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||||||
25 | 2024337 | 172 | 4 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 25 | 7 | 25 | 25 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 10 | 3 | 2 | 17 | 2 | 13 | 25 | 7 | 25 | 25 | ||||||||||||||
26 | 2024338 | 155 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 26 | 8 | 26 | 26 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 26 | 8 | 26 | 26 | ||||||||||||||
27 | 2024339 | 918 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 27 | 9 | 27 | 27 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 27 | 9 | 27 | 27 | ||||||||||||||
28 | 2024340 | 031 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 28 | 10 | 28 | 28 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 | 28 | 10 | 28 | 28 | ||||||||||||||
29 | 2024341 | 653 | 8 | 1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 29 | 11 | 29 | 29 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 17 | 29 | 11 | 29 | 29 | ||||||||||||||
30 | 2024342 | 084 | 9 | 1 | 14 | 6 | 4 | 7 | 30 | 12 | 30 | 30 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | 12 | 30 | 30 | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 位置间距 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
位置间距号码分布 | 位置间距号码属性 | 位置间距号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 4 | 26 | 21 | 9 | 8 | 17 | 5 | 1 | 8 | 21 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
最大遗漏期数 | 9 | 4 | 14 | 22 | 18 | 10 | 30 | 17 | 30 | 30 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 17 | 7 | 2 | 12 | 8 | 16 | 17 | 19 | 18 | 30 | 17 | 30 | 30 | |||||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 6 | 4 | 9 | 14 | 9 | 7 | 30 | 15 | 30 | 30 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 14 | 30 | 15 | 30 | 30 | |||||||||
当前遗漏期数 | 9 | 1 | 14 | 6 | 0 | 7 | 30 | 12 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 18 | 30 | 12 | 30 | 30 | |||||||||
参数说明: |
体彩排列三位置间距走势图提供排列3开奖号码位置间距走势分布位置间距:排列三开奖号码,分成前2位和后2位。例:开奖号码679 前二位结果 7-6=1 后二位结果 9-7=2 最后前二位与后二位结果相减 则位置间距为2-1=1。 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |