走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 质合类型 | 质合类型走势 | |||||||||
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||
1 | 2024325 | 023 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024326 | 257 | 质质质 | 质质质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024327 | 134 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024328 | 125 | 质质质 | 质质质 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024329 | 147 | 质合质 | 1 | 2 | 质合质 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024330 | 811 | 合质质 | 2 | 3 | 1 | 6 | 合质质 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024331 | 712 | 质质质 | 质质质 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024332 | 679 | 合质合 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 合质合 | 8 | 8 | ||
9 | 2024333 | 848 | 合合合 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 合合合 | ||
10 | 2024334 | 746 | 质合合 | 3 | 7 | 5 | 质合合 | 4 | 2 | 10 | 1 | ||
11 | 2024335 | 499 | 合合合 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 合合合 | ||
12 | 2024336 | 249 | 质合合 | 5 | 9 | 7 | 质合合 | 6 | 4 | 12 | 1 | ||
13 | 2024337 | 172 | 质质质 | 质质质 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | ||
14 | 2024338 | 155 | 质质质 | 质质质 | 11 | 9 | 2 | 8 | 6 | 14 | 3 | ||
15 | 2024339 | 918 | 合质合 | 1 | 12 | 10 | 3 | 9 | 合质合 | 15 | 4 | ||
16 | 2024340 | 031 | 合质质 | 2 | 13 | 11 | 4 | 合质质 | 1 | 16 | 5 | ||
17 | 2024341 | 653 | 合质质 | 3 | 14 | 12 | 5 | 合质质 | 2 | 17 | 6 | ||
18 | 2024342 | 084 | 合合合 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 3 | 18 | 合合合 | ||
19 | 2024343 | 481 | 合合质 | 5 | 16 | 14 | 7 | 2 | 4 | 合合质 | 1 | ||
20 | 2024344 | 546 | 质合合 | 6 | 17 | 15 | 质合合 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
21 | 2024345 | 620 | 合质合 | 7 | 18 | 16 | 1 | 4 | 合质合 | 2 | 3 | ||
22 | 2024346 | 677 | 合质质 | 8 | 19 | 17 | 2 | 合质质 | 1 | 3 | 4 | ||
23 | 2024347 | 893 | 合合质 | 9 | 20 | 18 | 3 | 1 | 2 | 合合质 | 5 | ||
24 | 2024348 | 192 | 质合质 | 10 | 21 | 质合质 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
25 | 2024349 | 907 | 合合质 | 11 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 合合质 | 7 | ||
26 | 2024350 | 220 | 质质合 | 12 | 质质合 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | ||
27 | 2024351 | 788 | 质合合 | 13 | 1 | 3 | 质合合 | 5 | 6 | 2 | 9 | ||
28 | 2024352 | 691 | 合合质 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 合合质 | 10 | ||
29 | 2025001 | 123 | 质质质 | 质质质 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | ||
30 | 2025002 | 900 | 合合合 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 合合合 | ||
预测行一 |   | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
|   | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 质合类型 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
质合类型走势 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 14 | 22 | 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 11 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选质合属性走势分布 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |