走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


基本走势图 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2024313 471 111141111111111117111111111111 12 1:2 2:1 1111116111
2 2024314 080 022212222222222221820122222222 8 1:2 0:3 2222221282
3 2024315 071 033323333333333337131133333333 8 1:2 2:1 3333332713
4 2024316 332 144334444444434441242124444444 8 0:3 2:1 4144443124
5 2024317 355 255345555555515552353215555555 13 2:1 3:0 5125554235
6 2024318 243 362156666666624163464323616666 9 0:3 1:2 6226665346
7 2024319 793 471267777777731274595433727777 19 2:1 3:0 7317776457
8 2024320 863 582378818888842365616543838888 17 2:1 1:2 8428851568
9 2024321 050 093489921999953516720651949999 5 1:2 1:2 9539952679
10 2024322 678 1104591063210101010641278317621051010810 21 3:0 1:2 10621010137810
11 2024323 914 21156101114391111175231942873461111111 14 1:2 2:1 11711111248811
12 2024324 630 312671112654112112363421050984171212212 9 1:2 1:2 12821212369112
13 2024325 023 013781213165213221745311611093281313313 5 0:3 1:2 13933134110213
14 2024326 257 114291314276314312856412721110139147414 14 2:1 2:1 141041145211314
15 2024327 134 2111014153874154239175138312112410151515 8 0:3 2:1 151153151312415
16 2024328 125 3121115164985165211028614941312315162616 8 1:2 2:1 16126142413516
17 2024329 147 41312161751096176124397151051413421177717 12 1:2 2:1 17137213614617
18 2024330 811 51413171861187181231410816116114532181818 10 1:2 2:1 1814832417718
19 2024331 712 625141819771819134251191712712643192919 10 1:2 2:1 1915943561819
20 2024332 679 736151920612920145361271813821754203109 22 3:0 2:1 20161034612920
21 2024333 848 847162021128102125647131191493286521481 20 2:1 0:3 211711147231021
22 2024334 746 958172122271112236748142201510439766512 17 2:1 1:2 221812318341122
23 2024335 499 106918423312122347819153219115410871629 22 2:1 2:1 231913125451223
24 2024336 249 1172191244231324589410164221126511982739 15 1:2 1:2 242014231571324
25 2024337 172 121120225534142569101111772321372121093841 10 1:2 2:1 252115342611425
26 2024338 155 131221326645152671011251812431481131154952 11 2:1 3:0 262216443121526
27 2024339 918 141322427756927111123119225415921412151083 18 2:1 2:1 27231751423827
28 2024340 031 0242352886712811234220326516131513261114 4 0:3 2:1 28241832534128
29 2024341 653 135246296782292131552142761714314371225 14 2:1 2:1 29251933645229
30 2024342 084 0462573018933031426122587182514481336 12 1:2 0:3 30262014756830
序号 期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
出现次数 653220433204245515223435331233   0136346340
最大遗漏期数 14149252130911915301014121011229271518141415141021131019   302620121585141530
最大连出期数 231210111102112111111113111112   0122121110
平均遗漏值 6677787777656555656699989910999   8776776778
当前遗漏期数 0462573018933031426122507182510481336   30262014756030
参数说明:

排列三出号走势图提供排列3开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期