走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 比例 | 质合比例走势 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
1 | 2024313 | 471 | 合质质 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | ||
3 | 2024315 | 071 | 合质质 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | ||
4 | 2024316 | 332 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | ||
5 | 2024317 | 355 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 3 | ||
6 | 2024318 | 243 | 质合质 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 4 | ||
7 | 2024319 | 793 | 质合质 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 5 | ||
8 | 2024320 | 863 | 合合质 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | ||
9 | 2024321 | 050 | 合质合 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | ||
10 | 2024322 | 678 | 合质合 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 8 | ||
11 | 2024323 | 914 | 合质合 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 9 | ||
12 | 2024324 | 630 | 合质合 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 10 | ||
13 | 2024325 | 023 | 合质质 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 11 | ||
14 | 2024326 | 257 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | ||
15 | 2024327 | 134 | 质质合 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 13 | ||
16 | 2024328 | 125 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 14 | ||
17 | 2024329 | 147 | 质合质 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 15 | ||
18 | 2024330 | 811 | 合质质 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 16 | ||
19 | 2024331 | 712 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 17 | ||
20 | 2024332 | 679 | 合质合 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 18 | ||
21 | 2024333 | 848 | 合合合 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | ||
22 | 2024334 | 746 | 质合合 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | ||
23 | 2024335 | 499 | 合合合 | 0:3 | 4 | 5 | 1 | 0:3 | ||
24 | 2024336 | 249 | 质合合 | 1:2 | 5 | 6 | 1:2 | 1 | ||
25 | 2024337 | 172 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | ||
26 | 2024338 | 155 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 8 | 2 | 3 | ||
27 | 2024339 | 918 | 合质合 | 1:2 | 1 | 9 | 1:2 | 4 | ||
28 | 2024340 | 031 | 合质质 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | ||
29 | 2024341 | 653 | 合质质 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 6 | ||
30 | 2024342 | 084 | 合合合 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | ||
预测行一 |   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
|   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
质合比例走势 | ||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 18 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选质合比例值属性走势分布 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |