基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


奇偶走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 奇偶类型 奇数 偶数





奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
13579024681357902468
1 2024327 13422 1,3 4,2,2 2:3 4 8 113111111411111111112111
2 2024328 12504 1,5 2,0,4 2:3 6 6 221522222422212222201222
3 2024329 14780 1,7 4,8,0 2:3 8 12 332173333138313333302333
4 2024330 81136 1,1,3 8,6 3:2 5 14 443214444248414444413464
5 2024331 71227 7,1,7 2,2 3:2 15 4 551375552351515555522515
6 2024332 67957 7,9,5,7 6 4:1 28 6 662419661462616566631666
7 2024333 84859 5,9 8,4,8 2:3 14 20 773529772518727577742417
8 2024334 74681 7,1 4,6,8 2:3 8 18 884671883628818188853428
9 2024335 49906 9,9 4,0,6 2:3 18 10 995719994761919299904139
10 2024336 24967 9,7 2,4,6 2:3 16 12 10106829101058621021037110122410
11 2024337 17254 1,7,5 2,4 3:2 13 6 11117971111164131111141211223511
12 2024338 15551 1,5,5,5,1 - 5:0 17 0 1212851212712412112523314612
13 2024339 91863 9,1,3 8,6 3:2 13 14 131391291138238131136341425613
14 2024340 03172 3,1,7 0,2 3:2 11 2 1414102712142341141147452036114
15 2024341 65343 5,3,3 6,4 3:2 11 10 151511512315146215138563144215
16 2024342 08483 3 0,8,4,8 1:4 3 20 16163123416251816239674051316
17 2024343 48115 1,1,5 4,8 3:2 7 12 171715345173628171110785164417
18 2024344 54613 5,1,3 4,6 3:2 9 10 181825456184761181211896274518
19 2024345 62030 3 6,2,0,0 1:4 3 8 1919315671958621913129107081619
20 2024346 67722 7,7 6,2,2 2:3 14 10 2020127782069632021137118122720
21 2024347 89343 9,3,3 8,4 3:2 15 12 21212319921710182133141129214821
22 2024348 19209 1,9,9 2,0 3:2 19 2 2222342910222112122111521310021922
23 2024349 90732 9,7,3 0,2 3:2 19 2 23234539112321232231316314110321023
24 2024350 22042 - 2,2,0,4,2 0:5 0 10 245641122414432117415120431124
25 2024351 78888 7 8,8,8,8 1:4 7 32 1256772132521581321871613154128
26 2024352 69189 9,1,9 6,8 3:2 19 14 226781914263268213191171426561
27 2025001 12336 1,3,3 2,6 3:2 7 8 327392115274361314202181532612
28 2025002 90069 9,9 0,0,6 2:3 18 6 428110391628546241521391601723
29 2025003 16844 1 6,8,4,4 1:4 1 22 51211411729651851622411712434
30 2025004 35188 3,5,1 8,8 3:2 9 16 6135521830762861723521823148
预测行一                 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
预测行二     预测行号
            1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
序号 期号 奖号 奇偶类型 奇数 偶数





13579024681357902468
奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
出现次数000000 1156710104491211752321106742
最大遗漏期数000000 23281111571830812642331423918185871224
最大连出期数000000 111213102232152211132211
平均遗漏值000000 15295834153079431538147915356714
当前遗漏期数000000 6130521830762060723521823140
参数说明: 图表主要提供奖号的属性走势分布
奇 数:不能被2整除的数
偶 数:能被2整除的数
质 数:1,2,3,5,7
合 数:0,4,6,8,9
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期