标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇 偶 比 |
奇 数 和 |
偶 数 和 |
奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | ||||||||||||||||||||||
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
1 | 2024327 | 13422 | 奇奇偶偶偶 | 1,3 | 4,2,2 | 2:3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024328 | 12504 | 奇偶奇偶偶 | 1,5 | 2,0,4 | 2:3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024329 | 14780 | 奇偶奇偶偶 | 1,7 | 4,8,0 | 2:3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024330 | 81136 | 偶奇奇奇偶 | 1,1,3 | 8,6 | 3:2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
5 | 2024331 | 71227 | 奇奇偶偶奇 | 7,1,7 | 2,2 | 3:2 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
6 | 2024332 | 67957 | 偶奇奇奇奇 | 7,9,5,7 | 6 | 4:1 | 28 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024333 | 84859 | 偶偶偶奇奇 | 5,9 | 8,4,8 | 2:3 | 14 | 20 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
8 | 2024334 | 74681 | 奇偶偶偶奇 | 7,1 | 4,6,8 | 2:3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
9 | 2024335 | 49906 | 偶奇奇偶偶 | 9,9 | 4,0,6 | 2:3 | 18 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
10 | 2024336 | 24967 | 偶偶奇偶奇 | 9,7 | 2,4,6 | 2:3 | 16 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
11 | 2024337 | 17254 | 奇奇偶奇偶 | 1,7,5 | 2,4 | 3:2 | 13 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 1 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||
12 | 2024338 | 15551 | 奇奇奇奇奇 | 1,5,5,5,1 | - | 5:0 | 17 | 0 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 空 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 空 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||
13 | 2024339 | 91863 | 奇奇偶偶奇 | 9,1,3 | 8,6 | 3:2 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
14 | 2024340 | 03172 | 偶奇奇奇偶 | 3,1,7 | 0,2 | 3:2 | 11 | 2 | 14 | 14 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | ||
15 | 2024341 | 65343 | 偶奇奇偶奇 | 5,3,3 | 6,4 | 3:2 | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | ||
16 | 2024342 | 08483 | 偶偶偶偶奇 | 3 | 0,8,4,8 | 1:4 | 3 | 20 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||
17 | 2024343 | 48115 | 偶偶奇奇奇 | 1,1,5 | 4,8 | 3:2 | 7 | 12 | 17 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 3 | 6 | 2 | 8 | 17 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 | ||
18 | 2024344 | 54613 | 奇偶偶奇奇 | 5,1,3 | 4,6 | 3:2 | 9 | 10 | 18 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 | ||
19 | 2024345 | 62030 | 偶偶偶奇偶 | 3 | 6,2,0,0 | 1:4 | 3 | 8 | 19 | 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 19 | 5 | 8 | 6 | 2 | 19 | 1 | 3 | 12 | 9 | 10 | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 19 | ||
20 | 2024346 | 67722 | 偶奇奇偶偶 | 7,7 | 6,2,2 | 2:3 | 14 | 10 | 20 | 20 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 20 | 6 | 9 | 6 | 3 | 20 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | ||
21 | 2024347 | 89343 | 偶奇奇偶奇 | 9,3,3 | 8,4 | 3:2 | 15 | 12 | 21 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 21 | 7 | 10 | 1 | 8 | 21 | 3 | 3 | 14 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 21 | ||
22 | 2024348 | 19209 | 奇奇偶偶奇 | 1,9,9 | 2,0 | 3:2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 22 | 2 | 11 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 22 | ||
23 | 2024349 | 90732 | 奇偶奇奇偶 | 9,7,3 | 0,2 | 3:2 | 19 | 2 | 23 | 23 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 23 | 2 | 12 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 16 | 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 | 10 | 23 | ||
24 | 2024350 | 22042 | 偶偶偶偶偶 | - | 2,2,0,4,2 | 0:5 | 0 | 10 | 空 | 24 | 5 | 6 | 4 | 1 | 12 | 24 | 1 | 4 | 4 | 3 | 空 | 2 | 1 | 17 | 4 | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 11 | 24 | ||
25 | 2024351 | 78888 | 奇偶偶偶偶 | 7 | 8,8,8,8 | 1:4 | 7 | 32 | 1 | 25 | 6 | 7 | 7 | 2 | 13 | 25 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 16 | 13 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | ||
26 | 2024352 | 69189 | 偶奇奇偶奇 | 9,1,9 | 6,8 | 3:2 | 19 | 14 | 2 | 26 | 7 | 8 | 1 | 9 | 14 | 26 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||
27 | 2025001 | 12336 | 奇偶奇奇偶 | 1,3,3 | 2,6 | 3:2 | 7 | 8 | 3 | 27 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 27 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 18 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
28 | 2025002 | 90069 | 奇偶偶偶奇 | 9,9 | 0,0,6 | 2:3 | 18 | 6 | 4 | 28 | 1 | 10 | 3 | 9 | 16 | 28 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | 3 | 9 | 16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||
29 | 2025003 | 16844 | 奇偶偶偶偶 | 1 | 6,8,4,4 | 1:4 | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 17 | 29 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 22 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
30 | 2025004 | 35188 | 奇奇奇偶偶 | 3,5,1 | 8,8 | 3:2 | 9 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 18 | 30 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 23 | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
预测行一 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
|
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇 偶 比 |
奇 数 和 |
偶 数 和 |
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 11 | 11 | 5 | 7 | 18 | 30 | 8 | 12 | 6 | 4 | 23 | 3 | 14 | 23 | 9 | 18 | 18 | 5 | 8 | 7 | 12 | 24 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 5 | 8 | 3 | 4 | 15 | 30 | 7 | 9 | 4 | 3 | 15 | 3 | 8 | 14 | 7 | 9 | 15 | 3 | 5 | 6 | 7 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 18 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 23 | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的 echo implode('',$title);?>属性走势分布 奇 数:不能被2整除的数 偶 数:能被2整除的数 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |