标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2024327 | 13422 | 12 | 2 | 1-4 | 3 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | 1:2:2 | 0:2:3 | 1,2,3,4 | 2 | 0 | 4 |
2 | 2024328 | 12504 | 12 | 2 | 0-5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 0:2:3 | 0,1,2,4,5 | - | 3 | 5 |
3 | 2024329 | 14780 | 20 | 0 | 0-8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 2:1:2 | 0,1,7,8 | - | 3 | 5 |
4 | 2024330 | 81136 | 19 | 9 | 1-8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | - | 1 | 2 | 4 |
5 | 2024331 | 71227 | 19 | 9 | 1-7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 0:3:2 | 2:0:3 | 1,2 | 7,2 | 1 | 3 |
6 | 2024332 | 67957 | 34 | 4 | 5-9 | 4 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 3:2:0 | 5,6,7 | 7 | 1 | 4 |
7 | 2024333 | 84859 | 34 | 4 | 4-9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 3:2:0 | 4,5,8,9 | 8 | 2 | 4 |
8 | 2024334 | 74681 | 26 | 6 | 1-8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 2:2:1 | 6,7,8 | - | 2 | 5 |
9 | 2024335 | 49906 | 28 | 8 | 0-9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 4:1:0 | 2:2:1 | - | 9 | 2 | 4 |
10 | 2024336 | 24967 | 28 | 8 | 2-9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6,7 | - | 3 | 5 |
11 | 2024337 | 17254 | 19 | 9 | 1-7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 1:2:2 | 1,2,4,5 | - | 3 | 5 |
12 | 2024338 | 15551 | 17 | 7 | 1-5 | 4 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 0:2:3 | 0:3:2 | - | 1,5 | 2 | 2 |
13 | 2024339 | 91863 | 27 | 7 | 1-9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:2:1 | 8,9 | - | 1 | 5 |
14 | 2024340 | 03172 | 13 | 3 | 0-7 | 7 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0,1,2,3 | - | 2 | 5 |
15 | 2024341 | 65343 | 21 | 1 | 3-6 | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 0:5:0 | 3,4,5,6 | 3 | 1 | 4 |
16 | 2024342 | 08483 | 23 | 3 | 0-8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 2:2:1 | 3,4 | 8 | 2 | 4 |
17 | 2024343 | 48115 | 19 | 9 | 1-8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 1:2:2 | 4,5 | 1 | 2 | 4 |
18 | 2024344 | 54613 | 19 | 9 | 1-6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 0:4:1 | 3,4,5,6 | - | 3 | 5 |
19 | 2024345 | 62030 | 11 | 1 | 0-6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 4:0:1 | 0:2:3 | 2,3 | 0 | 2 | 4 |
20 | 2024346 | 67722 | 24 | 4 | 2-7 | 5 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 2:1:2 | 6,7 | 7,2 | 2 | 3 |
21 | 2024347 | 89343 | 27 | 7 | 3-9 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:3:0 | 3,4,8,9 | 3 | 0 | 4 |
22 | 2024348 | 19209 | 21 | 1 | 0-9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:0:3 | 0,1,2 | 9 | 1 | 4 |
23 | 2024349 | 90732 | 21 | 1 | 0-9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 2:1:2 | 2,3 | - | 3 | 5 |
24 | 2024350 | 22042 | 10 | 0 | 0-4 | 4 | 0:5 | 0:5 | 3:2 | 1:1:3 | 0:1:4 | - | 2 | 2 | 3 |
25 | 2024351 | 78888 | 39 | 9 | 7-8 | 1 | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 0:1:4 | 5:0:0 | 7,8 | 8 | 0 | 2 |
26 | 2024352 | 69189 | 33 | 3 | 1-9 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:1:1 | 3:1:1 | 8,9 | 9 | 1 | 4 |
27 | 2025001 | 12336 | 15 | 5 | 1-6 | 5 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 3:1:1 | 0:3:2 | 1,2,3 | 3 | 2 | 4 |
28 | 2025002 | 90069 | 24 | 4 | 0-9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 5:0:0 | 2:1:2 | - | 9,0 | 1 | 3 |
29 | 2025003 | 16844 | 23 | 3 | 1-8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 1:3:1 | - | 4 | 1 | 4 |
30 | 2025004 | 35188 | 25 | 5 | 1-8 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | - | 8 | 2 | 4 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的不同属性的走势分布 和 值:5个号码相加之和; 和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4; 首 尾 号:最大和最小数; 跨 度:最大和最小数之差; 大 小 比:0-4为小 5-9为大; 质 数:1,2,3,5,7; 合 数:0,4,6,8,9 0 1 2 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 大中小比:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 连 号:相连的号码; 同 号:当期相同的号码; 上期重号个数:和上期重复的号码个数 0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |