基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


基本走势图 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
号码 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势
01234567890123456789012345678901234567890123456789
1 2024327 13422 11111111111113111111111141111111211111111121111111
2 2024328 12504 21222222222221222222222215222202122222222212422222
3 2024329 14780 31333333333312433333333321373313233333830323133333
4 2024330 81136 41444444844123144444414432414424334444141434246444
5 2024331 71227 52555557155134255555512543525535215555252545351755
6 2024332 67957 63666661266145366766621654636946126566363656462766
7 2024333 84859 74777712877256477177732765748157237577474767573179
8 2024334 74681 85888827188367488288843876651268348188885178684281
9 2024335 49906 96994931299478199399954987162909459299196189796392
10 2024336 24967 1072101104231010589410104101106510982739110561036102107291081017103
11 2024337 17254 1111112115341111691011111711211721110938412116711511131183101141121114
12 2024338 15551 1212123126451212710112512112312811211549523127812521241291111211232125
13 2024339 91863 1313134137569131111231132134139213121510834138913161351310112321343136
14 2024340 03172 0241451486711411234214314514131413261114514910142176141122131454147
15 2024341 65343 135156156782152131551541561514314371225615101143217151231341565158
16 2024342 08483 0461671618931631426116587162514481336716111214328161342351676169
17 2024343 48115 1571741729104174153721768817162159144781121325431171453165871710
18 2024344 54613 2681815310115185164431871918173266155891131436542181564371981811
19 2024345 62030 379192161112619625141982100284371166910114347653190751821091912
20 2024346 67722 4810203261213720716252073111395482771011221587642018229311102013
21 2024347 89343 5911214311388218273621149241035931811123124987521291310412112114
22 2024348 19209 6112225421419229384722259352161042912042311098622310211151312229
23 2024349 90732 711323653152901049582336146127115710131533211109723411221261413231
24 2024350 22042 8222476416311112106924472072381261111426414121110824512231371514242
25 2024351 78888 93125875742212111710255831834913728153752113121182561314148161583
26 2024352 69189 1042269861533132128112661921451014831164863214131282671425159171619
27 2025001 12336 11132710912644142139122772131531115942175973315141312781536161061721
28 2025002 90069 12142811102379015114101328832026112161053186108141661422891647171111839
29 2025003 16844 1315291211348111621511146943137213171168197119241711532910175841221941
30 2025004 35188 1416313124592217316125110542183141812712081210311821683011186911332082
    预测行一    01234567890123456789012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
01234567890123456789012345678901234567890123456789
序号 期号 排列五开奖结果 01234567890123456789012345678901234567890123456789
万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势
出现次数 28212153332342531334353322234332344431602255313324
最大遗漏期数 149132913178161312221716161214281015111891014141812161120121614141418141683015181212171617202414
最大连出期数 13111121111211211122111111111212111211201122111211
平均遗漏值 147929915577799714692979775771414977991495797155309968141579147
当前遗漏期数 1416013124592217316120110542083141812712081210311821603011186911332002
参数说明:

排列五基本走势图主要提供排列五的开奖号码基本走势分布,仅供参考

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期