基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


组选反位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选反位
积和值
组选反位积和值走势图
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
1 2024327 13422 29 1111129111111111111111111111
2 2024328 12504 23 2222231222222222222222222222
3 2024329 14780 38 3333123383333333333333333333
4 2024330 81136 38 4444234384444444444444444444
5 2024331 71227 40 5555345140555555555555555555
6 2024332 67957 93 6666456216666666669366666666
7 2024333 84859 89 7777567327777777789177777777
8 2024334 74681 61 8888678438886188881288888888
9 2024335 49906 61 9999789549996199992399999999
10 2024336 24967 67 10101010891065101010167101010341010101010101010
11 2024337 17254 42 111111119101174211111121111111451111111111111111
12 2024338 15551 39 1212121210111239112121232121212561212121212121212
13 2024339 91863 60 1313131311121312131313603131313671313131313131313
14 2024340 03172 23 141414142313142314141414141414781414141414141414
15 2024341 65343 55 15151515114153415155525151515891515151515151515
16 2024342 08483 48 16161616215164548161361616169101616161616161616
17 2024343 48115 39 171717173161739611724717171710111717171717171717
18 2024344 54613 45 181818184171817451835818181811121818181818181818
19 2024345 62030 18 19191918518192811946919191912131919191919191919
20 2024346 67722 57 202020161920392205771020202013142020202020202020
21 2024347 89343 64 2121212720214103211641121212114152121212121212121
22 2024348 19209 37 2222223821223711422211222222215162222222222222222
23 2024349 90732 40 232323492223140523321323232316172323232323232323
24 2024350 22042 22 242424522232421624431424242417182424242424242424
25 2024351 78888 115 252525612425327255415252525181925252525115252525
26 2024352 69189 80 2626267225264382665162626801920262626261262626
27 2025001 12336 34 272727832634549277617272712021272727272272727
28 2025002 90069 45 282828942716545288718282822122282828283282828
29 2025003 16844 53 292929105282761539819292932223292929294292929
30 2025004 35188 56 303030116293872156920303042324303030305303030
序号 期号 奖号 组选反位
积和值
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
组选反位积和值走势图
出现次数0 000131153313410011100001000
最大遗漏期数0 3030301811292681115281492030302523243030303024303030
最大连出期数0 000111121111210011100001000
平均遗漏值0 303030159291557929971530301515153030303015303030
当前遗漏期数0 30303011629387210920303042324303030305303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选反位积和是有区别的。
例如:66225的组选反位积和是2*(6-1)+2*(6-2)+5*(6-3)+6*(6-4)+6*(6-5)=51

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期