基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


组选位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选位
积和值
组选位积和值走势图
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
1 2024327 13422 43 1111111143111111111111111111
2 2024328 12504 49 2222222214922222222222222222
3 2024329 14780 82 3333333321333333823333333333
4 2024330 81136 76 4444444432444447614444444444
5 2024331 71227 74 5555555543555574125555555555
6 2024332 67957 111 66666666546666123666661116666
7 2024333 84859 115 77777777657777234777771115777
8 2024334 74681 95 8888888876888834588958821888
9 2024335 49906 107 99999999879999456991910732999
10 2024336 24967 101 1010101010101010981010101056710102101143101010
11 2024337 17254 72 1111111111111111109111111117278111131254111111
12 2024338 15551 63 1212121212121212111012126312189121242365121212
13 2024339 91863 102 131313131313131312111313113291013135102476131313
14 2024340 03172 55 14141414141414141312145521431011141461587141414
15 2024341 65343 71 15151515151515151413151315711112151572698151515
16 2024342 08483 90 16161616161616161514162416112131690837109161616
17 2024343 48115 75 17171717171717171615173517275141719481110171717
18 2024344 54613 69 18181818181818181716184669311518210591211181818
19 2024345 62030 48 19191919191919191848195714216193116101312191919
20 2024346 67722 87 2020202020202020191206825317874127111413202020
21 2024347 89343 98 212121212121212120221793641815988121514212121
22 2024348 19209 89 2222222222222222213228104751989619131615222222
23 2024349 90732 86 23232323232323232242391158620867210141716232323
24 2024350 22042 38 24242424242424382352410126972118311151817242424
25 2024351 78888 119 252525252525251246251113710822294121619119252525
26 2024352 69189 118 2626262626262622572612148119233105131720118262626
27 2025001 12336 56 272727272727273268275615912102441161418211272727
28 2025002 90069 99 2828282828282842792811610131125512991519222282828
29 2025003 16844 85 29292929292929528102921711141226851311620233292929
30 2025004 35188 94 3030303030303062911303181215132719421721244303030
序号 期号 奖号 组选位
积和值
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
组选位积和值走势图
出现次数0 000000011202113214232113000
最大遗漏期数0 303030303030302329163013181715132719151217212417303030
最大连出期数0 000000011101111112111112000
平均遗漏值0 303030303030301529143091515791513147915159303030
当前遗漏期数0 303030303030306291130318121513271021721244303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选位积和属性走势分布
组选位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按位积和的方法计算。与单选位积和是有区别的。
例如:66225的组选位积和是2*1+2*2+5*3+6*4+6*5=75

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期