标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 组选位 积和值 | 组选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024327 | 13422 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2024328 | 12504 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2024329 | 14780 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2024330 | 81136 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2024331 | 71227 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2024332 | 67957 | 111 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 111 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2024333 | 84859 | 115 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 115 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2024334 | 74681 | 95 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 95 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2024335 | 49906 | 107 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 107 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2024336 | 24967 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 101 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2024337 | 17254 | 72 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 72 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2024338 | 15551 | 63 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 63 | 12 | 1 | 8 | 9 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2024339 | 91863 | 102 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 9 | 10 | 13 | 13 | 5 | 102 | 4 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2024340 | 03172 | 55 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 55 | 2 | 14 | 3 | 10 | 11 | 14 | 14 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2024341 | 65343 | 71 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 1 | 3 | 15 | 71 | 11 | 12 | 15 | 15 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2024342 | 08483 | 90 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 2 | 4 | 16 | 1 | 12 | 13 | 16 | 90 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2024343 | 48115 | 75 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 3 | 5 | 17 | 2 | 75 | 14 | 17 | 1 | 9 | 4 | 8 | 11 | 10 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2024344 | 54613 | 69 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 4 | 6 | 69 | 3 | 1 | 15 | 18 | 2 | 10 | 5 | 9 | 12 | 11 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2024345 | 62030 | 48 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 48 | 19 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 19 | 3 | 11 | 6 | 10 | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2024346 | 67722 | 87 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | 20 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 17 | 87 | 4 | 12 | 7 | 11 | 14 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2024347 | 89343 | 98 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 2 | 21 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 5 | 98 | 8 | 12 | 15 | 14 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2024348 | 19209 | 89 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 3 | 22 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 19 | 89 | 6 | 1 | 9 | 13 | 16 | 15 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2024349 | 90732 | 86 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 4 | 23 | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 20 | 86 | 7 | 2 | 10 | 14 | 17 | 16 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2024350 | 22042 | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 38 | 23 | 5 | 24 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 21 | 1 | 8 | 3 | 11 | 15 | 18 | 17 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2024351 | 78888 | 119 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 24 | 6 | 25 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 22 | 2 | 9 | 4 | 12 | 16 | 19 | 119 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2024352 | 69189 | 118 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 25 | 7 | 26 | 12 | 14 | 8 | 11 | 9 | 23 | 3 | 10 | 5 | 13 | 17 | 20 | 118 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2025001 | 12336 | 56 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 26 | 8 | 27 | 56 | 15 | 9 | 12 | 10 | 24 | 4 | 11 | 6 | 14 | 18 | 21 | 1 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2025002 | 90069 | 99 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 27 | 9 | 28 | 1 | 16 | 10 | 13 | 11 | 25 | 5 | 12 | 99 | 15 | 19 | 22 | 2 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2025003 | 16844 | 85 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 28 | 10 | 29 | 2 | 17 | 11 | 14 | 12 | 26 | 85 | 13 | 1 | 16 | 20 | 23 | 3 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2025004 | 35188 | 94 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 29 | 11 | 30 | 3 | 18 | 12 | 15 | 13 | 27 | 1 | 94 | 2 | 17 | 21 | 24 | 4 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位 积和值 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
组选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 29 | 16 | 30 | 13 | 18 | 17 | 15 | 13 | 27 | 19 | 15 | 12 | 17 | 21 | 24 | 17 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 29 | 14 | 30 | 9 | 15 | 15 | 7 | 9 | 15 | 13 | 14 | 7 | 9 | 15 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 29 | 11 | 30 | 3 | 18 | 12 | 15 | 13 | 27 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | 24 | 4 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选位积和属性走势分布 组选位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按位积和的方法计算。与单选位积和是有区别的。 例如:66225的组选位积和是2*1+2*2+5*3+6*4+6*5=75 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |