序号 | 期 号 |
属性 | 复隔中比值 | |||||||||||||||||||||||||||
复隔中排列 | 0:0:7 | 0:7:0 | 0:1:6 | 0:6:1 | 1:0:6 | 0:2:5 | 0:5:2 | 2:0:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 1:2:4 | 1:4:2 | 2:1:4 | 0:3:4 | 0:4:3 | 3:0:4 | 1:3:3 | 3:3:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | ||||||||||
7:0:0 | 1:6:0 | 6:0:1 | 6:1:0 | 2:5:0 | 5:0:2 | 5:2:0 | 5:1:1 | 2:4:1 | 4:1:2 | 4:2:1 | 3:4:0 | 4:0:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2:3:2 | |||||||||||||||
1 | 2024118 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:7 | |||||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 复 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 2:0:5 | |||||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 复 | 中 | 中 | 复 | 中 | 隔 | 中 | 2:1:4 | |||||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 中 | 复 | 中 | 2:1:4 | |||||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 复 | 1:1:5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 复 | 中 | 复 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 2:1:4 | |||||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 1:0:6 | |||||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 0:2:5 | |||||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 复 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 1:1:5 | |||||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 0:1:6 | |||||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 复 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:2:4 | |||||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 隔 | 0:3:4 | |||||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 中 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 隔 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 0:3:4 | |||||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 中 | 复 | 中 | 复 | 中 | 隔 | 中 | 2:1:4 | |||||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 隔 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 复 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 1:1:5 | |||||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 隔 | 中 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 复 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 复 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 1:1:5 | |||||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 中 | 隔 | 隔 | 隔 | 复 | 中 | 复 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 隔 | 中 | 隔 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 1:0:6 | |||||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 隔 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 1:2:4 | |||||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 复 | 2:0:5 | |||||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:0:6 | |||||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 隔 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:2:4 | |||||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 隔 | 复 | 复 | 中 | 中 | 复 | 中 | 3:1:3 | |||||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 复 | 复 | 中 | 中 | 中 | 复 | 复 | 4:0:3 | |||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 大中小路排列 | 7:0:0 | 1:6:0 | 6:0:1 | 6:1:0 | 2:5:0 | 5:0:2 | 5:2:0 | 5:1:1 | 2:4:1 | 4:1:2 | 4:2:1 | 3:4:0 | 4:0:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2:3:2 | ||||||||||||
0:0:7 | 0:7:0 | 0:1:6 | 0:6:1 | 1:0:6 | 0:2:5 | 0:5:2 | 2:0:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 1:2:4 | 1:4:2 | 2:1:4 | 0:3:4 | 0:4:3 | 3:0:4 | 1:3:3 | 3:3:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | |||||||||||
属性 | 复隔中路比值 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 66 | 94 | 71 | 206 | 62 | 78 | 89 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 225 | 72 | 29 | 46 | 13 | 39 | 45 | 32 | ||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 60 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 14 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 29 | 11 | 17 | 10 | 8 | 14 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 29 | 5 | 9 | 7 | 4 | 14 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 29 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
参数说明: |
复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码 既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |