基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


除3走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 余数
除3余和走势 余数
和尾
除3余和尾属性 除3余和尾振幅
012345678910111213140路1路2路0123456789
1 2024118 9 9 6 9 7 0 6 1 1111111111111111 1 0111111111
2 2024119 0 7 3 1 9 5 6 4 2122422222222224 1 1223222222
3 2024120 0 8 3 0 4 8 4 5 3233153333333335 2 2131333333
4 2024121 2 0 7 8 8 1 4 8 4344214484444448 2 3143444444
5 2024122 3 7 6 8 2 1 11 6 5455326515555556 0 4221555555
6 2024123 0 3 1 6 2 1 10 4 6566431626666664 1 5322666666
7 2024124 3 7 7 5 3 0 9 4 7677442737777774 1 0413777777
8 2024125 9 9 2 9 9 0 11 2 8728153848888882 2 1524888888
9 2024126 9 8 0 2 5 1 0 7 9819264759999997 1 2615959999
10 2024127 7 7 6 5 8 2 2 8 109210375181010101010108 2 312610110101010
11 2024128 9 3 0 0 9 8 1 2 1110211486211111111111112 2 41371126111111
12 2024129 4 0 6 6 4 7 5 3 121113597321212121212123 0 51481231121212
13 2024130 7 8 0 0 8 3 6 5 131221658431313131313135 2 61291342131313
14 2024131 5 2 2 9 9 3 12 6 141332716541414141414146 0 711101453141414
15 2024132 5 4 2 8 0 3 5 7 151443821751515151515157 1 812111564151515
16 2024133 2 7 7 2 9 5 5 8 161554932181616161616168 2 913121675161616
17 2024134 1 3 9 8 8 8 10 7 1716651043711717171717177 1 1014131786171717
18 2024135 0 2 5 3 9 7 12 5 1817761154121818181818185 2 1112141897181818
19 2024136 7 7 7 8 1 6 1 6 1918871216231919191919196 0 12111519108191919
20 2024137 3 9 1 9 2 8 0 5 2019981351342020202020205 2 13121620119202020
21 2024138 4 6 5 1 7 2 14 7 21201091412752121212121217 1 141217211210212121
22 2024139 9 7 0 1 5 4 5 5 222111101553162222222222225 2 152218221311222222
23 2024140 2 9 6 1 2 6 3 5 232212111654272323232323235 2 03119231412232323
24 2024141 1 5 8 5 1 3 8 8 242313121715382424242424248 2 1423241513242424
25 2024142 5 8 9 9 3 2 9 6 252414131826412525252525256 0 2521251614252525
26 2024143 2 8 7 1 2 9 4 8 262515141931582626262626268 2 3622261715262626
27 2024144 3 9 9 3 5 9 10 2 27262152042612727272727272 2 471327186272727
28 2024145 9 1 3 8 7 0 4 4 2827116453722828282828284 1 582428191282828
29 2024146 0 2 6 2 0 9 13 4 2928217464832929292929294 1 091529202292929
30 2024147 4 8 2 9 0 4 6 6 3029318176943030303030306 0 1102630213303030
    预测行一     01234567891011121314 0120123456789
    预测行二预测行号
 01234567891011121314 0120123456789
序号 期号 奖号 余数
01234567891011121314余数
和尾
0路1路2路0123456789
除3余和走势 除3余和尾属性 除3余和尾振幅
出现次数0 013156545000000 0 12182010151561014917449113012000
最大遗漏期数0 30291518209897303030303030 0 743144466344151510419302115303030
最大连出期数0 011122111000000 0 47143441233311421011000
平均遗漏值0 3029715136575303030303030 0 6437545544399741430159303030
当前遗漏期数0 3029318170943030303030300 0710030134031100630213303030
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期