标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 余数 和 |
除4余和走势 | 余数 和尾 |
除4余和尾属性 | 除4余和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 11 | 10 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 10 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 2 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 13 | 3 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 7 | 13 | |||||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 14 | 8 | 14 | |||||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 4 | 6 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 15 | 9 | 15 | |||||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 2 | 6 | 12 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 5 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 17 | 11 | 17 | |||||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 1 | 3 | 6 | 17 | 12 | 10 | 8 | 2 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 12 | 18 | |||||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 12 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 2 | 4 | 7 | 18 | 13 | 1 | 9 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | 19 | |||||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | 1 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 20 | 14 | 20 | |||||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 9 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 6 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 21 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 22 | 16 | 22 | |||||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 10 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 22 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 | 23 | |||||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 7 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 23 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 18 | 24 | |||||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 8 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 | 6 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 24 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 | 25 | |||||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 9 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 7 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 25 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 26 | |||||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 10 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 8 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 26 | 1 | 8 | 5 | 11 | 9 | 4 | 3 | 21 | 9 | |||||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 8 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 18 | 9 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 27 | 2 | 9 | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 7 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 10 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 28 | 1 | 10 | 7 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 11 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 29 | 1 | 11 | 8 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 余数 和尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
除4余和走势 | 除4余和尾属性 | 除4余和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 11 | 13 | 17 | 16 | 5 | 9 | 11 | 11 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 13 | 8 | 11 | 18 | 14 | 13 | 20 | 15 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 29 | 7 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 23 | 21 | 26 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 29 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 15 | 9 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 11 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | 1 | 11 | 8 | 0 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||
参数说明: |
余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。 例:开奖号码2748772,余数和=10; 大 小:0-4为小 5-9为大 大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7。 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |