基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


除4走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 余数
除4余和走势 余数
和尾
除4余和尾属性 除4余和尾振幅
01234567891011121314151617181920210路1路2路0123456789
1 2024118 9 9 6 9 7 0 6 8 11111111811111111111118 2 0111111111
2 2024119 0 7 3 1 9 5 6 9 22222222192222222222229 0 1122222222
3 2024120 0 8 3 0 4 8 4 3 33333333213333333333333 0 2133336333
4 2024121 2 0 7 8 8 1 4 6 44414464324444444444446 0 3243441444
5 2024122 3 7 6 8 2 1 11 11 555255154351155555555551 1 4351552555
6 2024123 0 3 1 6 2 1 10 9 66636626596166666666669 0 5462613686
7 2024124 3 7 7 5 3 0 9 13 777477376172713777777773 0 6573726717
8 2024125 9 9 2 9 9 0 11 6 88858868728381888888886 0 7683831828
9 2024126 9 8 0 2 5 1 0 5 99969519839492999999995 2 8191942939
10 2024127 7 7 6 5 8 2 2 11 101010710121094101110310101010101010101 1 9110245310410
11 2024128 9 3 0 0 9 8 1 5 111111811531110511111411111111111111115 2 10211346411511
12 2024129 4 0 6 6 4 7 5 7 12121291214711612212512121212121212127 1 1132417512612
13 2024130 7 8 0 0 8 3 6 6 131313101326112713313613131313131313136 0 1211528613713
14 2024131 5 2 2 9 9 3 12 10 141414111431213810414714141414141414140 0 1312639614814
15 2024132 5 4 2 8 0 3 5 6 15151512154631491515815151515151515156 0 14237410615915
16 2024133 2 7 7 2 9 5 5 12 161616131651415102612916161616161616162 2 153484111161016
17 2024134 1 3 9 8 8 8 10 5 171717141752516113711017171717171717175 2 164531122171117
18 2024135 0 2 5 3 9 7 12 10 1818181518136171210821118181818181818180 0 17561253181218
19 2024136 7 7 7 8 1 6 1 12 1919191619247181319121219191919191919192 2 18622314191319
20 2024137 3 9 1 9 2 8 0 8 202020172035881421011320202020202020208 2 19713426201420
21 2024138 4 6 5 1 7 2 14 9 21212118214691931121421212121212121219 0 20124531211521
22 2024139 9 7 0 1 5 4 5 6 222222192256102141231522222222222222226 0 21133642221622
23 2024140 2 9 6 1 2 6 3 10 2323232023611132101341623232323232323230 0 22241756231723
24 2024141 1 5 8 5 1 3 8 7 24242421247274311451724242424242424247 1 2335286171824
25 2024142 5 8 9 9 3 2 9 8 25252522258318421561825252525252525258 2 2416397211925
26 2024143 2 8 7 1 2 9 4 9 26262623269421931671926262626262626269 0 25174108322026
27 2024144 3 9 9 3 5 9 10 10 2727272427105321101782027272727272727270 0 2618511943219
28 2024145 9 1 3 8 7 0 4 8 282828252811648211892128282828282828288 2 2729612105481
29 2024146 0 2 6 2 0 9 13 7 2929292629127713219102229292929292929297 1 28110713116512
30 2024147 4 8 2 9 0 4 6 3 303030330138124320112330303030303030303 0 2911184127623
    预测行一     0123456789101112131415161718192021 0120123456789
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021 0120123456789
序号 期号 奖号 余数
0123456789101112131415161718192021余数
和尾
0路1路2路0123456789
除4余和走势 除4余和尾属性 除4余和尾振幅
出现次数0 0002035344422100000000 0 1515191113171659111181724426121
最大遗漏期数0 3030302630138111814132015233030303030303030 0 442344411777429711813127232126
最大连出期数0 0001011111111100000000 0 4432443123321211212111
平均遗漏值0 303030143095977599153030303030303030 0 44113443645362959599415915
当前遗漏期数0 303030030138124320112330303030303030300 2001200121032911180127623
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10;
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7。
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期