标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 余数 和 |
除7余和走势 | 余数 和尾 |
除7余和尾属性 | 除7余和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | |||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 10 | 5 | 4 | 12 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 3 | 11 | 6 | 5 | 13 | 8 | 4 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | |||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 4 | 12 | 7 | 6 | 14 | 9 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 15 | 15 | 3 | 15 | |||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 5 | 13 | 8 | 11 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 16 | 16 | 4 | 16 | |||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 6 | 9 | 9 | 1 | 16 | 11 | 7 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 11 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 17 | 17 | 8 | 17 | |||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12 | 8 | 3 | 4 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 12 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 18 | |||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 13 | 4 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 14 | 10 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 14 | 5 | 13 | 10 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 20 | |||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 7 | 21 | 18 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 15 | 6 | 14 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 21 | |||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 3 | 5 | 14 | 2 | 12 | 16 | 12 | 7 | 8 | 22 | 1 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 16 | 7 | 15 | 12 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 22 | |||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 4 | 6 | 15 | 3 | 1 | 17 | 13 | 8 | 9 | 23 | 2 | 19 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 17 | 8 | 16 | 13 | 7 | 10 | 1 | 7 | 6 | 23 | |||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 5 | 7 | 16 | 4 | 2 | 18 | 14 | 9 | 16 | 24 | 3 | 1 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 18 | 9 | 17 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 7 | 24 | |||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 6 | 8 | 17 | 5 | 3 | 19 | 15 | 15 | 1 | 25 | 4 | 2 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 19 | 1 | 18 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 8 | 25 | |||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 8 | 9 | 18 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1 | 2 | 26 | 5 | 3 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 20 | 1 | 19 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 9 | 26 | |||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 1 | 10 | 19 | 7 | 5 | 21 | 17 | 2 | 3 | 17 | 6 | 4 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 21 | 1 | 20 | 1 | 11 | 14 | 5 | 4 | 10 | 27 | |||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 7 | 2 | 11 | 20 | 8 | 6 | 22 | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 0 | 1 | 21 | 2 | 12 | 15 | 6 | 5 | 11 | 28 | |||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16 | 29 | 1 | 3 | 12 | 21 | 9 | 12 | 23 | 19 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 22 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 12 | 29 | |||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 2 | 4 | 13 | 22 | 10 | 1 | 13 | 20 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | 1 | 23 | 4 | 14 | 1 | 8 | 7 | 13 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 余数 和尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
除7余和走势 | 除7余和尾属性 | 除7余和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 27 | 10 | 13 | 22 | 10 | 16 | 23 | 20 | 14 | 13 | 26 | 20 | 22 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 21 | 9 | 23 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 15 | 7 | 9 | 15 | 6 | 9 | 14 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 13 | 7 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 2 | 4 | 13 | 22 | 10 | 1 | 0 | 20 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 14 | 1 | 8 | 7 | 13 | 30 | ||||
参数说明: |
余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。 例:开奖号码2748772,余数和=10 大 小:0-4为小 5-9为大 大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |