标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 第六位号码走势 | 第六位号码属性 | 第六位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 1 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 1 | 12 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 12 | 9 | 12 | 10 | 1 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 13 | 1 | 2 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 5 | 1 | 13 | 10 | 4 | 11 | 2 | 9 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 14 | 2 | 3 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1 | 12 | 3 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 15 | 3 | 4 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 3 | 15 | 12 | 2 | 13 | 4 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 16 | 4 | 5 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 17 | 5 | 8 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 13 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 18 | 2 | 18 | 7 | 1 | 18 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 8 | 15 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 12 | 11 | 10 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 16 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 13 | 12 | 2 | 6 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | 6 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | 1 | 18 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 15 | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | 2 | 19 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 3 | 20 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 25 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 | 4 | 21 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 11 | 1 | 3 | 2 | 13 | 24 | 5 | 7 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 19 | 18 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 25 | 6 | 1 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 0 | 19 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 26 | 7 | 2 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 1 | 20 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 27 | 8 | 3 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 2 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 7 | 12 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 3 | 5 | 7 | 6 | 17 | 5 | 9 | 4 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
第六位号码走势 | 第六位号码属性 | 第六位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 19 | 21 | 10 | 12 | 21 | 14 | 18 | 12 | 10 | 25 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 15 | 13 | 17 | 27 | 10 | 21 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 27 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 15 | 28 | 9 | 9 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 2 | 21 | 5 | 6 | 0 | 14 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 17 | 0 | 9 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码第六位的和值走势; 大 小:0-4为小 5-9为大; 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第六位的差值; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |