标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 大大大大大小 | 9,9,6,9,7 | 0 | 5:1 | 40 | 0 |
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 小大小小大大 | 7,9,5 | 0,3,1 | 3:3 | 21 | 4 |
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 小大小小小大 | 8,8 | 0,3,0,4 | 2:4 | 16 | 7 |
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 小小大大大小 | 7,8,8 | 2,0,1 | 3:3 | 23 | 3 |
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 小大大大小小 | 7,6,8 | 3,2,1 | 3:3 | 21 | 6 |
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 小小小大小小 | 6 | 0,3,1,2,1 | 1:5 | 6 | 7 |
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 小大大大小小 | 7,7,5 | 3,3,0 | 3:3 | 19 | 6 |
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 大大小大大小 | 9,9,9,9 | 2,0 | 4:2 | 36 | 2 |
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 大大小小大小 | 9,8,5 | 0,2,1 | 3:3 | 22 | 3 |
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 大大大大大小 | 7,7,6,5,8 | 2 | 5:1 | 33 | 2 |
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 大小小小大大 | 9,9,8 | 3,0,0 | 3:3 | 26 | 3 |
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 小小大大小大 | 6,6,7 | 4,0,4 | 3:3 | 19 | 8 |
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 大大小小大小 | 7,8,8 | 0,0,3 | 3:3 | 23 | 3 |
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 大小小大大小 | 5,9,9 | 2,2,3 | 3:3 | 23 | 7 |
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 大小小大小小 | 5,8 | 4,2,0,3 | 2:4 | 13 | 9 |
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 小大大小大大 | 7,7,9,5 | 2,2 | 4:2 | 28 | 4 |
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 小小大大大大 | 9,8,8,8 | 1,3 | 4:2 | 33 | 4 |
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 小小大小大大 | 5,9,7 | 0,2,3 | 3:3 | 21 | 5 |
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 大大大大小大 | 7,7,7,8,6 | 1 | 5:1 | 35 | 1 |
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 小大小大小大 | 9,9,8 | 3,1,2 | 3:3 | 26 | 6 |
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 小大大小大小 | 6,5,7 | 4,1,2 | 3:3 | 18 | 7 |
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 大大小小大小 | 9,7,5 | 0,1,4 | 3:3 | 21 | 5 |
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 小大大小小大 | 9,6,6 | 2,1,2 | 3:3 | 21 | 5 |
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 小大大大小小 | 5,8,5 | 1,1,3 | 3:3 | 18 | 5 |
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 大大大大小小 | 5,8,9,9 | 3,2 | 4:2 | 31 | 5 |
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 小大大小小大 | 8,7,9 | 2,1,2 | 3:3 | 24 | 5 |
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 小大大小大大 | 9,9,5,9 | 3,3 | 4:2 | 32 | 6 |
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 大小小大大小 | 9,8,7 | 1,3,0 | 3:3 | 24 | 4 |
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 小小大小小大 | 6,9 | 0,2,2,0 | 2:4 | 15 | 4 |
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 小大小大小小 | 8,9 | 4,2,0,4 | 2:4 | 17 | 10 |
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
参数说明: |
图表主要提供奖号大小数属性的走势分布 大 小:0-4为小,5-9为大 |