标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 |
开奖结果 | 和值 | 和值属性 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 40 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 25 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 27 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 25 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 38 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 25 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 35 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 29 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 27 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 37 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 25 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 29 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 38 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 28 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 27 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值属性 | |||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 15 | 15 | 16 | 14 | 7 | 23 | 6 | 10 | 14 | 4 | 25 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 24 | ||||
最大连出期数 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | ||||
参数说明: |
体彩七星彩和值走势图参数说明:和 值:前6个数相加之和;大 小:0-26为小,27-54为大 大中小:0-17为小,18-36为中,37-54为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 质数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、43、47、53 合数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35、36、38、 40、42、44、45、46、48、49、50、51、52、54 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |