标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 一四位和和值走势 | 一四位和和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 18 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 6 | 1 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 4 | 13 | 14 | 16 | 16 | 4 | 16 | 10 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 1 | 17 | 11 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 3 | 15 | 16 | 18 | 3 | 2 | 18 | 12 | 5 | 11 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 15 | 16 | 17 | 19 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 19 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 12 | 17 | 18 | 20 | 2 | 4 | 20 | 14 | 7 | 13 | 3 | 8 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 20 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 5 | 18 | 19 | 21 | 3 | 5 | 5 | 15 | 8 | 14 | 4 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 21 | 21 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 10 | 19 | 20 | 22 | 4 | 6 | 1 | 16 | 9 | 15 | 5 | 10 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 22 | 22 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 3 | 20 | 21 | 23 | 3 | 7 | 2 | 17 | 10 | 16 | 6 | 1 | 14 | 3 | 8 | 9 | 4 | 23 | 23 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 6 | 21 | 22 | 24 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 17 | 7 | 2 | 15 | 4 | 9 | 10 | 5 | 24 | 24 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 14 | 22 | 23 | 25 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 18 | 8 | 3 | 16 | 5 | 10 | 14 | 6 | 25 | 25 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 3 | 23 | 24 | 26 | 3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 19 | 9 | 4 | 17 | 6 | 11 | 1 | 7 | 26 | 26 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 6 | 24 | 25 | 27 | 1 | 11 | 6 | 6 | 14 | 20 | 10 | 5 | 18 | 7 | 12 | 2 | 8 | 27 | 27 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 17 | 25 | 26 | 28 | 2 | 12 | 7 | 1 | 15 | 21 | 11 | 6 | 19 | 8 | 13 | 3 | 9 | 28 | 17 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 2 | 26 | 27 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | 16 | 22 | 12 | 7 | 20 | 9 | 14 | 4 | 10 | 29 | 1 | 21 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 13 | 27 | 28 | 1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 17 | 23 | 13 | 8 | 21 | 10 | 13 | 5 | 11 | 30 | 2 | 22 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
一四位和和值走势 | 一四位和和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | 23 | 7 | 12 | 18 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 27 | 28 | 28 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 23 | 13 | 9 | 21 | 10 | 14 | 13 | 18 | 30 | 27 | 22 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 29 | 29 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 | 9 | 15 | 30 | 15 | 14 | 5 | 14 | 7 | 6 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 27 | 28 | 1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 17 | 23 | 13 | 8 | 21 | 10 | 0 | 5 | 11 | 30 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码一四位和的和值走势; 和 值:两位相加之和; 振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期出现的号码为6,上一期为0,则振幅为6; 大 小:0-9为小 10-18为大 大中小:0-5为小 6-12为中 13-18为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |