标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 不分位走势 | 重码走势 | 邻码走势 | 孤码走势 | 重邻孤比 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | ||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:6 | ||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 重 | 3 | 重 | 3 | 3 | 3 | 3 | 邻 | 3 | 邻 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 2:2:2 | ||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:6 | ||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 重 | 5 | 重 | 邻 | 2 | 邻 | 2 | 5 | 5 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 2:2:2 | ||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 重 | 重 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 2 | 2:0:4 | ||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 2 | 3 | 0:3:3 | ||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 重 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 4 | 1:0:5 | ||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 重 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 邻 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 5 | 1:2:3 | ||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 邻 | 5 | 3 | 3 | 邻 | 孤 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 6 | 0:2:4 | ||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 邻 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 0:1:5 | ||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 0:1:5 | ||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:6 | ||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 11 | 9 | 8 | 重 | 9 | 4 | 9 | 7 | 邻 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1 | 1:1:4 | ||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 重 | 15 | 重 | 10 | 9 | 重 | 10 | 5 | 10 | 邻 | 1 | 3 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 3:1:2 | ||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:6 | ||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | 2 | 12 | 11 | 2 | 邻 | 7 | 12 | 2 | 邻 | 5 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 0:2:4 | ||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 18 | 3 | 13 | 12 | 3 | 邻 | 邻 | 13 | 3 | 邻 | 邻 | 2 | 1 | 孤 | 孤 | 2 | 1 | 0:4:2 | ||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 19 | 4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 0:1:5 | ||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 20 | 5 | 15 | 14 | 5 | 2 | 2 | 15 | 邻 | 邻 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 0:2:4 | ||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 21 | 6 | 16 | 15 | 6 | 邻 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:1:5 | ||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 22 | 7 | 重 | 16 | 7 | 1 | 邻 | 17 | 2 | 2 | 3 | 孤 | 1 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 1:1:4 | ||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 | 8 | 重 | 17 | 8 | 2 | 1 | 18 | 3 | 3 | 4 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 孤 | 孤 | 1:0:5 | ||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 24 | 9 | 1 | 18 | 9 | 邻 | 2 | 19 | 4 | 邻 | 5 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 0:2:4 | ||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 25 | 10 | 2 | 19 | 10 | 1 | 3 | 邻 | 5 | 1 | 邻 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 1 | 0:2:4 | ||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 重 | 11 | 3 | 20 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 邻 | 1 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 1:1:4 | ||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 12 | 4 | 21 | 重 | 邻 | 邻 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1:2:3 | ||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 2 | 13 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:6 | ||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | 14 | 6 | 23 | 2 | 2 | 邻 | 4 | 9 | 3 | 4 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:1:5 | ||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 15 | 7 | 重 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 1:0:5 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 重邻孤比 | ||
不分位走势 | 重码走势 | 邻码走势 | 孤码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 17 | 14 | 17 | 16 | 6 | 13 | 9 | 15 | 16 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 20 | 21 | 25 | 22 | 19 | 16 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 | 15 | 16 | 23 | 11 | 11 | 7 | 19 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||
最大连出期数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
参数说明: |
重 码:与上期开奖号码相同的号码 邻 码:与上期奖号相邻但不相同的号码(即和上期相差1的数字) 孤 码:与上期奖号既不相同也不相邻的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |