序号 |
期
号 |
奖号 | 红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 1-3 位尾数分布图 | 第1位数 |
第2位数 尾数走势 |
第3位数 尾数走势 |
4-6 位尾数分布图 | 第4位数 尾数走势 |
第5位数 尾数走势 |
第6位数 尾数走势 |
尾 和 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
2 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 3 | 3 | 02 | 3 | 14 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 1 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 4 | 01 | 1 | 13 | 04 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26 | 1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | 4 | 4 | 03 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 2 | 5 | 4 | 18 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 33 | 24 | 2 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 6 | 2 | 02 | 13 | 1 | 05 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 6 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
7 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 7 | 01 | 1 | 13 | 2 | 1 | 7 | 6 | 08 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 20 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 26 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 |
8 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 09 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 32 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 27 | 01 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 |
9 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 1 | 01 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 08 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 24 | 6 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 31 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 |
10 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 2 | 11 | 1 | 2 | 04 | 05 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 10 | 32 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 1 |
11 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 3 | 01 | 2 | 3 | 04 | 25 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 33 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 28 | 3 | 11 | 03 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 1 | 11 | 10 | 2 |
12 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 4 | 01 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 12 | 2 | 33 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 01 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 2 | 12 | 11 | 3 |
13 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 5 | 1 | 02 | 13 | 04 | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 12 | 23 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 12 | 16 |
14 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 05 | 14 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 30 | 31 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | 2 | 14 | 3 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 1 |
15 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 7 | 11 | 2 | 03 | 2 | 15 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | 3 | 15 | 03 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 1 | 15 | 14 | 2 |
16 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 04 | 1 | 16 | 2 | 7 | 09 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 26 | 27 | 2 | 19 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 35 | 4 | 16 | 1 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 12 | 2 | 16 | 15 | 3 |
17 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 1 | 11 | 02 | 2 | 1 | 2 | 17 | 07 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 26 | 5 | 02 | 2 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 14 | 1 | 3 | 17 | 16 | 4 |
18 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 25 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 |
19 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 22 | 1 | 10 | 4 | 26 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 34 | 7 | 2 | 4 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 |
20 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 2 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 28 | 8 | 3 | 5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 |
21 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 3 | 1 | 1 | 13 | 04 | 3 | 06 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 4 | 6 | 19 | 21 | 06 | 21 | 21 | 21 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 |
22 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 4 | 11 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 22 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 20 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 |
23 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 5 | 11 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 11 | 6 | 8 | 21 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 |
24 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 6 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 30 | 3 | 22 | 23 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 15 | 12 | 7 | 03 | 22 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 |
25 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 7 | 11 | 02 | 1 | 04 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 8 | 1 | 23 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
26 | 2024147 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 8 | 11 | 1 | 13 | 1 | 05 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 30 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 14 | 9 | 2 | 24 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 |
27 | 2024148 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 9 | 1 | 02 | 1 | 2 | 15 | 06 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 21 | 2 | 23 | 7 | 6 | 16 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 15 | 10 | 3 | 25 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 |
28 | 2024149 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 10 | 2 | 1 | 03 | 3 | 1 | 16 | 8 | 9 | 09 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 22 | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | 18 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 35 | 16 | 11 | 4 | 26 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 |
29 | 2024150 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 20 | 3 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 22 | 2 | 9 | 8 | 26 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 17 | 02 | 5 | 27 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 |
30 | 2024151 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 05 | 16 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 32 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 31 | 18 | 1 | 6 | 04 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 |
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
预测行二 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 7-9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1-3 位尾数分布图 | 第1位数 |
第2位数 尾数走势 |
第3位数 尾数走势 |
4-6 位尾数分布图 | 第4位数 尾数走势 |
第5位数 尾数走势 |
第6位数 尾数走势 |
尾 和 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 250 | 479 | 421 | 434 | 382 | 343 | 333 | 330 | 330 | 262 | 499 | 519 | 170 | 287 | 524 | 377 | 364 | 449 | 375 | 434 | 391 | 446 | 416 | 245 | 274 | 333 | 342 | 343 | 340 | 358 | 476 | 354 | 362 | 433 | 393 | 551 | 359 | 278 | 0 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 69 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | |||
最大遗漏 | 25 | 24 | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 21 | 16 | 11 | 31 | 21 | 13 | 17 | 15 | 12 | 19 | 12 | 14 | 11 | 20 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 25 | 15 | 11 | 18 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | 17 | 0 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | |||
最大连出 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | |||
当前遗漏 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 21 | 62 | 13 | 20 | 59 | 27 | 2 | 12 | 0 | 19 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | |||
出现次数 | 5 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | 1 | 7 | 14 | 9 | 10 | 16 | 4 | 13 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
最大遗漏 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 11 | 7 | 3 | 4 | 22 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 13 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 14 | 0 | 18 | 16 | 8 | 27 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | |||
最大连出 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平均遗漏值 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 9 | 14 | 5 | 28 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 14 | 7 | |||
当前遗漏 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 |
参数说明: |
双色球尾数3D走势图六红球的尾数分为两部分,分别以3D的走势图形式表示[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |