自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


尾数3D > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 1-3 位尾数分布图

第1位数
尾数走势

第2位数
尾数走势
第3位数
尾数走势
4-6 位尾数分布图 第4位数
尾数走势
第5位数
尾数走势
第6位数
尾数走势

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 11111051071091511171191111111617129161117119 43 11111111111111151
2 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 2202221521212122512213022332226121262021231 18 22204222222222212
3 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 33023141532322233421523033132511732317152012 23 33313333331133323
4 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 40111304143431344432333044241261183428263023 22 44032444444144434
5 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 51223142541841455183341553324226214541364134 28 55135555510255545
6 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 62021310565152166514352063211312725012417215 19 66246666610366656
7 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 70111321760861277185362071224261186128021166 26 77357777714777616
8 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 10121332871091390216371832324512119239142217 27 01846888882588871
9 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 10112143980811411382182914246217219347219148 31 19579999936999816
10 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 2111204051091214225112920103251153131451021219 17 2106810101010104710131091
11 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 3012304251110231133421510111133214272825171381310 28 31103911111111115811111102
12 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 401341151211341241132511301223332527136270412311 17 011211012121212126912212113
13 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 5102130411312452351443312201331431611847611580112 23 1132111313131313710133131216
14 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 6111110514175615611541730314254121858180611213 22 2143121414141414811141314131
15 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 7112032151516723712655112153625263161211521614 21 3150313151515151591215115142
16 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 101310411627093481390122164712627219139263217 35 4161141616161616101312216153
17 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 111022121707812192471233217582127281141317328 26 502215171717171711141317164
18 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 201132151619215103610344122239321129252431439 25 61316181818181812152414175
19 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 1224041107083241141714852221104261721167212561 34 7241719191919191316351156
20 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 201025122071411122212576312241511329251143619 28 8351820202020201417126217
21 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 311130430612514131623317212231252241112214751 21 946192106212121151817328
22 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 411021105123621142531123012233213352223025832 13 105720221222222101928439
23 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 51102221234092215319123202113241763137036013 19 116821232232323111395410
24 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 601103321645113164311643032223435174241137024 15 1270322243242424214106511
25 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 71102104315622417542115142215462785252217235 18 1381232542525251025117612
26 2024147显示开奖号 05 11 13 16 21 30 10 811113105267315181131363021126516196163121046 16 1492242652626261036128713
27 2024148显示开奖号 02 06 15 16 21 23 11 9102121506784211916425712122376162107264132137 23 15103252762727271117139814
28 2024149显示开奖号 03 09 16 17 18 22 16 1021033116890913202193682122187117188317148218 35 16114262872828282181410916
29 2024150显示开奖号 13 14 20 22 26 32 02 203213142191012321341019322229826119221261229 17 17025272982929293291511101
30 2024151显示开奖号 05 10 16 19 29 32 04 1043110516101123522012161043323109122191393192310 31 18160430930303043101612112
预测行一
 
  0123456789         0123456789          12345678910111213141516
预测行二
预测行号
  0123456789         0123456789          12345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1-3 位尾数分布图

第1位数
尾数走势

第2位数
尾数走势
第3位数
尾数走势
4-6 位尾数分布图 第4位数
尾数走势
第5位数
尾数走势
第6位数
尾数走势

 
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数     250479421434382343333330330262499519170287524377364449375434391446416245274333342343340358476354362433393551359278078767262836969668369837178817771
最大遗漏     252421192319181717211611312113171512191214112022211817192515111820121610201706681671121048977719460638484708368
最大连出     47556464538835766765865455566566655136502322223222223322
平均遗漏     31112222231153122121211332222212212123014141517131515161315131514131415
当前遗漏     3211044051050120531007105051410512011040282162132059272120191815531
出现次数     515111211146545161317149101641361284512127798131110914115 0 2242010005322124
最大遗漏     104354317121173422746651271375106631098644678414 0 1816827302030303015191516171714
最大连出     25253322114312323623232222222223331423 0 1111010002111111
平均遗漏值     8435336895541555454966647563485434445413 0 9145283015303030679915147
当前遗漏     04311001011230220121010430310912201303100310 0 1816030930303043101612112
参数说明:

双色球尾数3D走势图

六红球的尾数分为两部分,分别以3D的走势图形式表示
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期