自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


除3余数 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 除3余0号码 除3余1号码 除3余2号码 余数个数  
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0
1
2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
12024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 031112111111111111161111111111411112932 2 1 3
22024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 030621152222222042221222220222111222211 3 1 2
32024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 110921333273331333233333102331233326232 2 1 3
42024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 221321844144012074431944411054113444131 1 3 2
52024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 332431552753301307101341555221514555242 2 4 0
62024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 440954266161140711162666330562517663293 1 2 3
72024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 551615377230332512213227740217361772614 3 1 2
82024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 662715488330136233241258502284141788125 2 1 3
92024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 773811899430201043413352196139511992636 2 3 1
102024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 8849218102451331145146321072410614210232647 3 0 3
112024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 9951031111272122561357431180205117132011532 1 1 4
122024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 10106114181221320136713685412911088242022661 1 2 3
132024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 111109125113242431471013719651310221935131732 2 3 1
142024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 121211262142435401581181976141133081041724281 2 2 2
152024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 13132115315146510492291871512405111512053932 1 1 4
162024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 1414321416227733010410331029252813512162164101 2 4 0
172024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 15154315517327303301111441131011146231173275112 4 1 1
182024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 1616541181841111041251316411221502341842086123 1 3 2
192024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 171765218195230221136115123331105511917197134 2 1 3
202024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 031876151216313321472261325412161110121026145 3 1 2
212024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 119097121727244041510331914152327111231126156 2 3 1
222024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 22018232182735510714411522830238111234121167 2 2 2
232024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 32129154191466212516222314149113420232298 1 2 3
242024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 4223101521025770407361322425250821417112619 0 3 3
252024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 5234111563243680110747241536026131512212910 2 2 2
262024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 606512172114791041513352225471724162332111 2 4 0
272024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 716132812530332126146221580205311173443212 2 1 3
282024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 820914392363013237257126902141118172054313 2 0 4
292024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 03311541034730201348316822371012511911235414 2 3 1
302024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 1421651145271310459419224811023611202216532 1 2 3
预测行一
 
  03060912151821242730330104071013161922252831020508111417202326293200012345678910111213141516
预测行二
预测行号
  03060912151821242730330104071013161922252831020508111417202326293200012345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0
1
2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
除3余0号码 除3余1号码 除3余2号码 余数个数  
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数     24220419421019223821618821924418323721422521122222220621920920020620621623521122522822920324020223200078767262836969668369837178817771
最大遗漏     2928282632233325232535263721352828244240243125293425262642242229200006681671121048977719460638484708368
最大连出     3443354343453444344344334443534530002322223222223322
平均遗漏     34545345435344444444444444444434400014141517131515161315131514131415
当前遗漏     3310357141643254530002047114125100811000282162132059272120191815531
出现次数     42528634886996375474221163103663846 0 0 0 2151011004232323
最大遗漏     172371661119107797615971191571515671110205101271614 0 0 0 1321823302526303015191914191712
最大连出     211122122322231312211121121121211 0 0 0 1111011002111211
平均遗漏     1314414469747544875671259944910144494912 0 0 0 915515301515303099991499
当前遗漏     1421651145013105941904811036020221650 0 0 0 138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

红球除3余数走势图:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种,也称为0路、1路、2路;
除3余0的数:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
除3余1的数:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
除3余2的数:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期