自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


出号分布 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 带折线
序号
排序
红球小号区 红球中号区 红球大号区 综合指标 蓝球一区 蓝球二区 蓝球三区 蓝球四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 大小 奇偶 跨度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117 110311111111 12114116111111 1111112911321 106 2:4 2:4 29 11111111111121111
2 2024118 2020304206222211 121151222222 22222212212 41 0:6 3:3 13 22222222222121422
3 2024119 3021131330931 23212333333 333262732331323 127 4:2 3:3 30 33333333333231433
4 2024120 011220520741411 3432341819444 44411434114 61 2:4 5:1 18 44444407444434144
5 2024121 01233130752101 413434511555 5552275452233 91 2:4 5:1 32 55035551555545255
6 2024122 13440540760912 5154161722666 666316296331 83 2:4 5:1 24 66166626666563156
7 2024123 202551517123 6261511337722 77726271304433 128 4:2 2:4 31 77204773777767417
8 2024124 302662628234 73141521744881 8825138230551 103 3:3 3:3 28 88318848881178528
9 2024125 0117043739345 8131131185992 9912649330662 92 3:3 2:4 29 99032995999189639
10 2024126 128148410456 911424218610103 2324226510417733 138 5:1 2:4 19 1010131010610101029107410
11 2024127 20292059511567 101313531720114 11312711528321 99 3:3 3:3 30 11112411117111110310118511
12 2024128 011103110608678 1113246418820125 2242611263912 86 3:3 2:4 25 1212351212812121411129616
13 2024129 121142117109109 121335751191136 324512137410323 107 3:3 3:3 23 0113461313913132512131071
14 2024130 0131253128081110 121468172192147 42462314851114 81 3:3 3:3 23 11457141410141436131411816
15 2024131 1413040513912211 12515913120158 51734159612325 87 2:4 3:3 28 2156815151115154714131291
16 2024132 0151404114102331 2361102421169 62254272810713133 118 4:2 4:2 32 31603916161216165815113102
17 2024133 0161512151134411 347151135321710 7315271113014233 117 3:3 5:1 32 011711017171317176916214113
18 2024134 1021604316124551 41381164184201811 8426121211531 73 2:4 1:5 18 1182111818141818710173151216
19 2024135 2117105171356611 519211718511912 95372313303142 112 4:2 4:2 26 2193121919151919811181316131
20 2024136 320321181467711 621015211622113 106252634141153 101 3:3 5:1 23 3200313202016202091219117142
21 2024137 4310421915709101 73111322193114 117126275152264 95 3:3 3:3 23 4211142121172121101312218153
22 2024138 502213200781111 84122433142115 128212728163375 96 3:3 4:2 26 502215222218222211141319164
23 2024139 613242119221 9513151644220122 2393211294486 125 4:2 3:3 14 61316232319232312152414175
24 2024140 724045220708332 106141117531222 1104262215597 84 3:3 2:4 22 7241724242024241316351156
25 2024141 010251623071443 11715152164231 22451332966108 78 2:4 4:2 28 8351825252125251417126217
26 2024142 1160470612554 1213161327532122 3125244177119 91 3:3 3:3 21 946192606222626151817328
27 2024143 20271051236611 13117243864122 42135523081233 103 3:3 3:3 31 105720271232727101928439
28 2024144 30282123409711 142183517972021 5324663309131 89 3:3 3:3 28 116821282242828111395410
29 2024145 0110332345181 1531941611081322 234357743010142 95 3:3 3:3 29 1270322293252929214106511
30 2024146 10210434562911 164205121192422 15462785111323 98 3:3 2:4 30 1381233042630301025117612
序号 期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 大小 奇偶 跨度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
红球小号区 红球中号区 红球大号区 综合指标 蓝球一区 蓝球二区 蓝球三区 蓝球四区
预测行一
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
预测行二
预测行号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
出现次数 91149626353102738566463734488248266 2151011004232323
最大遗漏期数 761767231511791016720611511910191512107771516715149 1321823302526303015191914191712
最大连出期数 222211311121312112221212122113112 1111011002111211
平均遗漏值 4413441489471014514464674912975449979125 915515301515303099991499
当前遗漏期数 1010345629016420512119240154608511103 138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

双色球综合分布图说明:一区为小(01-11) 二区为中(12-22) 三区为大(23-33)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期