序号 |
期 号 |
红球小号区 | 红球中号区 | 红球大号区 | 综合指标 | 蓝球一区 | 蓝球二区 | 蓝球三区 | 蓝球四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | 2024117 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 32 | 1 | 106 | 2:4 | 2:4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 41 | 0:6 | 3:3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
3 | 2024119 | 3 | 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 27 | 3 | 2 | 3 | 31 | 32 | 3 | 127 | 4:2 | 3:3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 |
4 | 2024120 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 2 | 07 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 61 | 2:4 | 5:1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 2024121 | 01 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 07 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 33 | 91 | 2:4 | 5:1 | 32 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 2024122 | 1 | 3 | 4 | 4 | 05 | 4 | 07 | 6 | 09 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 29 | 6 | 3 | 3 | 1 | 83 | 2:4 | 5:1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 |
7 | 2024123 | 2 | 02 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2 | 7 | 1 | 30 | 4 | 4 | 33 | 128 | 4:2 | 2:4 | 31 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 |
8 | 2024124 | 3 | 02 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 15 | 2 | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 25 | 1 | 3 | 8 | 2 | 30 | 5 | 5 | 1 | 103 | 3:3 | 3:3 | 28 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 |
9 | 2024125 | 01 | 1 | 7 | 04 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 26 | 4 | 9 | 3 | 30 | 6 | 6 | 2 | 92 | 3:3 | 2:4 | 29 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 |
10 | 2024126 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 18 | 6 | 10 | 10 | 3 | 23 | 24 | 2 | 26 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 33 | 138 | 5:1 | 2:4 | 19 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 |
11 | 2024127 | 2 | 02 | 9 | 2 | 05 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 11 | 5 | 2 | 8 | 32 | 1 | 99 | 3:3 | 3:3 | 30 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 |
12 | 2024128 | 01 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 08 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | 8 | 20 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 86 | 3:3 | 2:4 | 25 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 16 |
13 | 2024129 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 09 | 10 | 9 | 12 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 19 | 1 | 13 | 6 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 10 | 32 | 3 | 107 | 3:3 | 3:3 | 23 | 01 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 |
14 | 2024130 | 01 | 3 | 12 | 5 | 3 | 12 | 8 | 08 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 19 | 2 | 14 | 7 | 4 | 24 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 81 | 3:3 | 3:3 | 23 | 1 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 16 |
15 | 2024131 | 1 | 4 | 13 | 04 | 05 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 20 | 15 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 | 12 | 32 | 5 | 87 | 2:4 | 3:3 | 28 | 2 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 |
16 | 2024132 | 01 | 5 | 14 | 04 | 1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 2 | 25 | 4 | 27 | 28 | 10 | 7 | 13 | 1 | 33 | 118 | 4:2 | 4:2 | 32 | 3 | 16 | 03 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 |
17 | 2024133 | 01 | 6 | 15 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1 | 11 | 30 | 14 | 2 | 33 | 117 | 3:3 | 5:1 | 32 | 01 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 |
18 | 2024134 | 1 | 02 | 16 | 04 | 3 | 16 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 1 | 16 | 4 | 18 | 4 | 20 | 18 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 1 | 73 | 2:4 | 1:5 | 18 | 1 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 |
19 | 2024135 | 2 | 1 | 17 | 1 | 05 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 19 | 12 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 30 | 31 | 4 | 2 | 112 | 4:2 | 4:2 | 26 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 |
20 | 2024136 | 3 | 2 | 03 | 2 | 1 | 18 | 14 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 2 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 21 | 13 | 10 | 6 | 25 | 26 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 101 | 3:3 | 5:1 | 23 | 3 | 20 | 03 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 |
21 | 2024137 | 4 | 3 | 1 | 04 | 2 | 19 | 15 | 7 | 09 | 10 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | 26 | 27 | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 95 | 3:3 | 3:3 | 23 | 4 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 |
22 | 2024138 | 5 | 02 | 2 | 1 | 3 | 20 | 07 | 8 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 27 | 28 | 16 | 3 | 3 | 7 | 5 | 96 | 3:3 | 4:2 | 26 | 5 | 02 | 2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 |
23 | 2024139 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 22 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 8 | 6 | 125 | 4:2 | 3:3 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 |
24 | 2024140 | 7 | 2 | 4 | 04 | 5 | 22 | 07 | 08 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 14 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 10 | 4 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 84 | 3:3 | 2:4 | 22 | 7 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 |
25 | 2024141 | 01 | 02 | 5 | 1 | 6 | 23 | 07 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 | 6 | 6 | 10 | 8 | 78 | 2:4 | 4:2 | 28 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 |
26 | 2024142 | 1 | 1 | 6 | 04 | 7 | 06 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 91 | 3:3 | 3:3 | 21 | 9 | 4 | 6 | 19 | 26 | 06 | 22 | 26 | 26 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 |
27 | 2024143 | 2 | 02 | 7 | 1 | 05 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 13 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 8 | 12 | 33 | 103 | 3:3 | 3:3 | 31 | 10 | 5 | 7 | 20 | 27 | 1 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 |
28 | 2024144 | 3 | 02 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09 | 7 | 11 | 14 | 2 | 18 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 30 | 9 | 13 | 1 | 89 | 3:3 | 3:3 | 28 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 2 | 24 | 28 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 |
29 | 2024145 | 01 | 1 | 03 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | 3 | 19 | 4 | 16 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 23 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 30 | 10 | 14 | 2 | 95 | 3:3 | 3:3 | 29 | 12 | 7 | 03 | 22 | 29 | 3 | 25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 |
30 | 2024146 | 1 | 02 | 1 | 04 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 16 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 8 | 5 | 1 | 11 | 32 | 3 | 98 | 3:3 | 2:4 | 30 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
序号 | 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
红球小号区 | 红球中号区 | 红球大号区 | 综合指标 | 蓝球一区 | 蓝球二区 | 蓝球三区 | 蓝球四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
预测行二
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
出现次数 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
最大遗漏期数 | 7 | 6 | 17 | 6 | 7 | 23 | 15 | 11 | 7 | 9 | 10 | 16 | 7 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 7 | 15 | 14 | 9 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | |||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 14 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | 14 | 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 5 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | |||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 16 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | |||||
参数说明: |
双色球走势图双色球综合分布图说明:一区为小(01-11) 二区为中(12-22) 三区为大(23-33)[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |