自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


三分区走势 > 退出全屏
标注选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号
排序
奖号 红球小号区 红球中号区 红球大号区 三区比
小/中/大
蓝球走势
红球 蓝球 一区 二区 三区 蓝球一区 蓝球二区 蓝球三区 蓝球四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 110311111111 12114116111111 1111112911321 1:3:2
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 2020304206222211 121151222222 22222212212 5:1:0
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 3021131330931 23212333333 333262732331323 2:0:4
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 011220520741411 3432341819444 44411434114 4:2:0
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 01233130752101 413434511555 5552275452233 3:1:2
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 13440540760912 5154161722666 666316296331 3:2:1
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 202551517123 6261511337722 77726271304433 1:2:3
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 302662628234 73141521744881 8825138230551 1:3:2
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 0117043739345 8131131185992 9912649330662 2:2:2
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 128148410456 911424218610103 2324226510417733 0:2:4
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 20292059511567 101313531720114 11312711528321 2:2:2
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 011103110608678 1113246418820125 2242611263912 2:3:1
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 121142117109109 121335751191136 324512137410323 2:2:2
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 0131253128081110 121468172192147 42462314851114 2:3:1
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 1413040513912211 12515913120158 51734159612325 3:2:1
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 0151404114102331 2361102421169 62254272810713133 2:0:4
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 0161512151134411 347151135321710 7315271113014233 2:1:3
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 1021604316124551 41381164184201811 8426121211531 2:4:0
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 2117105171356611 519211718511912 95372313303142 2:2:2
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 320321181467711 621015211622113 106252634141153 2:2:2
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 4310421915709101 73111322193114 117126275152264 3:1:2
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 502213200781111 84122433142115 128212728163375 3:1:2
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 613242119221 9513151644220122 2393211294486 0:4:2
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 724045220708332 106141117531222 1104262215597 3:2:1
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 010251623071443 11715152164231 22451332966108 3:1:2
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 1160470612554 1213161327532122 3125244177119 2:3:1
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 20271051236611 13117243864122 42135523081233 3:1:2
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 30282123409711 142183517972021 5324663309131 3:2:1
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 0110332345181 1531941611081322 234357743010142 2:2:2
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 10210434562911 164205121192422 15462785111323 3:1:2
预测行一
 
  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 12345678910111213141516
预测行二
预测行号
  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 12345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 三区比
小/中/大
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
一区 二区 三区 蓝球一区 蓝球二区 蓝球三区 蓝球四区
奖号 红球小号区 红球中号区 红球大号区 蓝球走势
出现次数    23720624221421620422523519421121121022122519222122823820522821621920218820824021920020224420623218378767262836969668368837178817771
最大遗漏期数    2625293729282134283525262826322826232442334224254022232429253120356681671121048977719460638484708368
最大连出期数    5333344444434433354544333444534342322223222223322
平均遗漏值    34344444544444544344444543444344514141517131515161316131514131415
当前遗漏期数     41023324092120440063101318157733026012720611219582611125181714420
出现次数    91149626353102738566463734488248266 2151011004232323
最大遗漏期数    761767231511791016720611511910191512107771516715149 1321823302526303015191914191712
最大连出期数    2222113111213121122212121221131121111011002111211
平均遗漏值    4413441489471014514464674912975449979125915515301515303099991499
当前遗漏期数     1010345629016420512119240154608511103138123304263030025117612
参数说明:

双色球

一区为小(01-11) 二区为中(12-22) 三区为大(23-33)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期