自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


第三位 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号 红球第三位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势 蓝球走势
红球 蓝球 03
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 1111141111111 2 1111 11111111111121111
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 422212222222 1 2221 22222222222121422
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 1333233333263 2 3133 33333333333231433
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 274434444414 1 4241 44444407444434144
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 3110545555525 1 3512 55035551555545255
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 429656666636 0 4623 66166626666563156
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 5317677722747 1 5734 77204773777767417
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 6428715881858 0 1845 88318848881178528
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 7539131992969 1 2156 99032995999189639
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 86410121010323710 2 3216 1010131010610101029107410
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 97511133111141811 1 4371 11112411117111110310118511
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 108612134121252912 1 5482 1212351212812121411129616
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 1197131351313631013 1 6593 0113461313913132512131071
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 1210812161414741114 0 76104 11457141410141436131411816
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 1311911271515851215 2 87111 2156815151115154714131291
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 1412101381616962516 1 98121 31603916161216165815113102
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 15131124151717107117 0 101132 011711017171317176916214113
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 16141231311818118218 1 111143 1182111818141818710173151216
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 1715134121719129319 2 122115 2193121919151919811181316131
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 18161452151201310420 0 132161 3200313202016202091219117142
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 1917106312211411521 1 13172 4211142121172121101312218153
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 2018111423221512622 2 12418 502215222218222211141319164
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 211921534201613723 2 23519 61316232319232312152414175
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 2283264511714824 2 34620 7241724242024241316351156
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 2374375621815925 1 4571 8351825252125251417126217
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 241541367319161026 1 5612 946192606222626151817328
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 252611178420171127 2 6712 105720271232727101928439
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 263711289521181228 2 7823 116821282242828111395410
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 2748131610622191329 1 8341 1270322293252929214106511
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 2859114111723201430 2 9145 1381233042630301025117612
序号 期号 红球 蓝球 03
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
26

0 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
奖号 红球第三位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势 蓝球走势
出现次数    1336741111202010151551411458211103162151011004232323
最大遗漏期数    281914137818222320143036451036138820651421321823302526303015191914191712
最大连出期数    1222311111106354133314132221111011002111211
平均遗漏值    299986715151515930573554496794395915515301515303099991499
当前遗漏期数    2859041117232014300101101091450120138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
五 行: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期