序号 |
期
号 |
奖号 | 和值属性 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 0 | 9 |
10 | 19 |
20 | 29 |
30 | 39 |
40 | 49 |
50 | 59 |
60 | 69 |
70 | 79 |
80 | 89 |
90 | 99 |
100 | 109 |
110 | 119 |
120 | 129 |
130 | 139 |
140 | 149 |
150 | 159 |
160 | 169 |
170 | 179 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 4 | 4 | 03 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 115 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 合 | 1 | 中 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 79 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 72 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
8 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 75 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | 01 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
10 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 71 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 117 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 11 | 03 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 1 | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 9 | 12 | 105 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 01 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 2 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 4 | 58 | 13 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
14 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 48 | 1 | 14 | 4 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 14 | 3 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 15 | 15 | 14 | 15 | 1 | 2 | 15 | 5 | 87 | 15 | 3 | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | 3 | 15 | 03 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 1 | 15 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 2 | 3 | 16 | 76 | 1 | 16 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 16 | 1 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 12 | 2 | 16 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
17 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 17 | 17 | 16 | 17 | 3 | 4 | 17 | 76 | 2 | 17 | 5 | 6 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 5 | 02 | 2 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 14 | 1 | 3 | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 4 | 5 | 18 | 73 | 3 | 18 | 6 | 7 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
19 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 | 5 | 6 | 60 | 1 | 4 | 19 | 7 | 8 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 7 | 2 | 4 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
20 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 20 | 20 | 19 | 39 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 20 | 8 | 9 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | 3 | 5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
21 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 21 | 21 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 78 | 6 | 21 | 9 | 10 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 9 | 4 | 6 | 19 | 21 | 06 | 21 | 21 | 21 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
22 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 22 | 22 | 21 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 85 | 22 | 10 | 11 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | 10 | 5 | 7 | 20 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
23 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 23 | 23 | 22 | 3 | 9 | 59 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | 11 | 6 | 8 | 21 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
24 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 24 | 24 | 23 | 4 | 10 | 1 | 68 | 3 | 2 | 24 | 12 | 13 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | 12 | 7 | 03 | 22 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
25 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 25 | 25 | 24 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 85 | 25 | 13 | 14 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | 13 | 8 | 1 | 23 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
26 | 2024147 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 26 | 26 | 25 | 6 | 12 | 3 | 67 | 5 | 1 | 26 | 14 | 15 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | 14 | 9 | 2 | 24 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
27 | 2024148 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 27 | 27 | 26 | 7 | 13 | 58 | 1 | 6 | 2 | 27 | 15 | 16 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 15 | 10 | 3 | 25 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
28 | 2024149 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 28 | 28 | 27 | 8 | 14 | 1 | 65 | 7 | 3 | 28 | 16 | 17 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 小 | 合 | 2 | 中 | 16 | 11 | 4 | 26 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
29 | 2024150 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 29 | 29 | 28 | 9 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | 29 | 17 | 114 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 17 | 02 | 5 | 27 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 2024151 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 30 | 30 | 29 | 10 | 16 | 58 | 2 | 9 | 5 | 30 | 18 | 1 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 18 | 1 | 6 | 04 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
模拟选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一(
0 红+0 蓝),模拟二(0红
+0蓝),模拟三 (0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红 +0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 0 | 9 |
10 | 19 |
20 | 29 |
30 | 39 |
40 | 49 |
50 | 59 |
60 | 69 |
70 | 79 |
80 | 89 |
90 | 99 |
100 | 109 |
110 | 119 |
120 | 129 |
130 | 139 |
140 | 149 |
150 | 159 |
160 | 169 |
170 | 179 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
奖号 | 和值属性 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 56 | 62 | 120 | 164 | 192 | 194 | 144 | 104 | 72 | 44 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 585 | 234 | 954 | 302 | 886 | 401 | 405 | 382 | 50 | 582 | 556 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 69 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 98 | 82 | 29 | 33 | 29 | 31 | 41 | 70 | 54 | 142 | 133 | 398 | 672 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 7 | 10 | 37 | 4 | 17 | 5 | 13 | 12 | 30 | 115 | 8 | 10 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | ||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 37 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 19 | 17 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 236 | 236 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 3 | 11 | 28 | 5 | 19 | 1 | 2 | 21 | 0 | 14 | 57 | 165 | 9 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 28 | 21 | 62 | 13 | 20 | 59 | 27 | 2 | 12 | 0 | 19 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 25 | 5 | 25 | 13 | 12 | 5 | 1 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 29 | 19 | 16 | 12 | 18 | 9 | 11 | 30 | 18 | 17 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 12 | 28 | 2 | 7 | 18 | 16 | 8 | 27 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | ||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 29 | 15 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 30 | 15 | 9 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 29 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 | 28 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 14 | 7 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 29 | 10 | 16 | 0 | 2 | 9 | 5 | 30 | 18 | 1 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 |
参数说明: |
双色球走势图大 小:0-89为小,90-179为大大中小:0-59为小,60-119为中,120-179为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 红球合数和值:红球合数开奖号码相加之和 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 69 70 71 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |