自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


蓝球两数和 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 和17定蓝法 两数组合定蓝法 奇偶走势
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 小奇 大奇 小偶 大偶
16 15 14 13 12 11 10 09 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117 03 12 14 16 29 32 12 11111211111112111111112
2 2024118 02 03 04 06 11 15 14 22142122222212142222214
3 2024119 02 09 26 27 31 32 14 33143233333323143333314
4 2024120 01 05 07 11 18 19 07 44143407444434107407441
5 2024121 01 07 10 13 27 33 03 55035451555034521503552
6 2024122 05 07 09 16 17 29 15 61516562666156315611563
7 2024123 02 15 22 26 30 33 04 71204673777204741721044
8 2024124 02 14 15 17 25 30 11 82317114888111852831115
9 2024125 01 04 13 18 26 30 03 93032815999032963903126
10 2024126 14 18 23 24 26 33 10 1041392101010101310741012310
11 2024127 02 05 13 20 27 32 10 11524103101111102411851123410
12 2024128 01 08 13 18 20 26 16 166351141121213512961634516
13 2024129 09 10 13 19 24 32 01 017461252130124613107101561
14 2024130 01 08 12 17 19 24 16 168571363141357141181616716
15 2024131 04 05 11 15 20 32 13 19613147415246813129121381
16 2024132 01 04 25 27 28 33 03 2100311585163503911310203192
17 2024133 01 11 15 27 30 33 01 011112169617016110214113012103
18 2024134 02 04 13 16 18 20 16 1612231710718172113151216131116
19 2024135 05 11 17 18 30 31 13 1133131811819283121316131213121
20 2024136 03 11 15 21 25 26 03 2140311912920390313117142031132
21 2024137 04 09 10 19 26 27 12 3151212131021410112218153121412
22 2024138 02 07 11 21 27 28 02 4022311411225022131916423021
23 2024139 15 16 20 22 23 29 14 511442151223613241417534114
24 2024140 04 07 08 17 22 26 15 61515316132472435115641521
25 2024141 01 02 07 15 24 29 12 71261217142583512621751312
26 2024142 04 06 13 21 22 25 06 8237106152694617062862061
27 2024143 02 05 11 22 30 33 10 9348211027101072813973110
28 2024144 02 09 11 17 20 30 11 104593111281111139241081121
29 2024145 01 03 16 22 23 30 03 11503104122912203410351103132
30 2024146 02 04 11 22 27 32 10 12611152103013101511461212410
序号 期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 小奇 大奇 小偶 大偶
16 15 14 13 12 11 10 09 09 10 11 12 13 14 15 16
奖号 和17定蓝法 两数组合定蓝法 奇偶走势
出现次数   149153153140154152137149161144155133161150146137302321273291
最大遗漏期数   3645468440533746343342393638404619252523
最大连出期数   36333334333243336544
平均遗漏值   66676676676766772233
当前遗漏期数   024121718251112018121442019210
出现次数     538333502574243386313
最大遗漏期数     12156111917153013107131419171286146
最大连出期数     31211120122112112113
平均遗漏值     8947996309657999911870
当前遗漏期数     12611152030130151146121240
参数说明:

双色球走势图

小 奇:01 03 05 07
大 奇:09 11 13 15
小 偶:02 04 06 08
大 偶:10 12 14 16
和17定蓝法:把蓝球两两组合使得相加和等于17。例:1+16=17。
两数组合定蓝法:把蓝球分成两排 按顺序排列 两两进行组合
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期