序号 |
期 号 |
奖号 | 和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | |||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 07 | 4 | 07 | 4 | 4 | 1 | |
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 5 | 5 | 03 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 03 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 03 | 5 | 5 | 2 | |
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 6 | 15 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | 1 | 15 | 6 | 3 | |
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 7 | 1 | 2 | 04 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 04 | 4 | |
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | |
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 9 | 3 | 03 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 03 | 1 | 2 | 6 | |
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 16 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 6 | 16 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 01 | 7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 13 | 01 | 2 | 4 | 6 | 13 | 10 | 7 | 1 | 01 | 5 | 6 | 1 | |
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 16 | 8 | 5 | 7 | 13 | 6 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 11 | 8 | 16 | 1 | 6 | 7 | 16 | |
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 1 | 9 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | |
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 2 | 10 | 03 | 1 | 15 | 8 | 5 | 16 | 3 | 5 | 03 | 9 | 1 | 13 | 10 | 2 | 03 | 1 | 9 | 2 | |
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 01 | 11 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 17 | 01 | 6 | 1 | 10 | 2 | 14 | 11 | 3 | 01 | 2 | 10 | 3 | |
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 16 | 12 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 18 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 15 | 12 | 16 | 1 | 3 | 11 | 16 | |
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 18 | 11 | 8 | 19 | 2 | 8 | 3 | 12 | 13 | 16 | 13 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 2 | 14 | 03 | 1 | 19 | 12 | 9 | 20 | 3 | 9 | 03 | 13 | 1 | 17 | 14 | 2 | 03 | 1 | 13 | 2 | |
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | 21 | 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | |
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 4 | 02 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 22 | 5 | 02 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | 2 | 3 | 02 | 1 | |
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 15 | 12 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | |
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 6 | 15 | 1 | 5 | 3 | 16 | 13 | 24 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | |
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 14 | 25 | 8 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | |
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 06 | 15 | 26 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 06 | 2 | 8 | 6 | 2 | 06 | 1 | |
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 27 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 10 | |
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 28 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 10 | 8 | 11 | 2 | 1 | |
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 11 | 5 | 03 | 10 | 4 | 1 | 2 | 29 | 12 | 2 | 03 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 03 | 1 | 3 | 2 | |
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 30 | 13 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
奖号 | 和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 149 | 153 | 153 | 140 | 154 | 152 | 137 | 149 | 161 | 144 | 155 | 133 | 161 | 150 | 146 | 137 | 302 | 321 | 273 | 291 | ||||
最大遗漏期数 | 36 | 45 | 46 | 84 | 40 | 53 | 37 | 46 | 34 | 33 | 42 | 39 | 36 | 38 | 40 | 46 | 19 | 25 | 25 | 23 | ||||
最大连出期数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 4 | 12 | 17 | 18 | 25 | 1 | 11 | 20 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 13 | ||||
最大遗漏期数 | 12 | 15 | 6 | 11 | 19 | 17 | 15 | 30 | 13 | 10 | 7 | 13 | 14 | 19 | 17 | 12 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||||
最大连出期数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
平均遗漏值 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 30 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
参数说明: |
双色球走势图小 奇:01 03 05 07大 奇:09 11 13 15 小 偶:02 04 06 08 大 偶:10 12 14 16 和17定蓝法:把蓝球两两组合使得相加和等于17。例:1+16=17。 两数组合定蓝法:把蓝球分成两排 按顺序排列 两两进行组合 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |