自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


尾数走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 11103111111111211111111111141111111111116111111111111291132111111111111111111121111
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 22021222222221032222222222042222222222206222211222222212212215222222222222222121422
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 33022333333332133333093333132633333333312733331333333323332331333333333333333231433
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 40113444444443240544414444241074441144442144414444441834414424441944444407444434144
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 50124555555554351507521055535215551513553255525555527145523353555155035551555545255
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 61356056666665462607631666463260962616616366636666617256631646662966166626666563156
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 72026717777776571571742722757437173727726477304777771367743375777177204773777767417
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 83027828888887614182853818615548284838811788158882582473085186888288318848881178528
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 90118939999998704293964921371659395949921189269991263583096297999399032995999189639
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 10129144101010101010981310418751032382761041061052410321103710101022646911073310810101041010131010610101029107410
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 11202101511111111111110920511518611413938711520711611143211481111113127710211321119111111511112411117111110310118511
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 120111126121212121212111031126089712513104981261812721254181220912121242181131212121026121261212351212812121411129616
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 13121237131313091013121142137110813613115109137291383136511911013132453291241332313111131370113461313913132512131071
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 1401313481414141114131253148081191412112611101483101494147172121114141643101951414241221414811457141410141436131411816
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 151414049151515221514136051591121011121371211159411151051581322012151527541116153251133151592156815151115154714131291
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 1601515110161616331615140411610213111231425131216105121611619274311316163865282716133214416161031603916161216165815113102
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 17016162111717174411161512171131412234151514131711613171272102754301417174976138172333155171711011711017171317176916214113
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 181021731218181855117160431812415133413161151418127141813831616511518185108718420183141661818121182111818141818710173151216
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 192118405191919661118171419135161445117216171913815191494121863016191961198151314251771919132193121919151919811181316131
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 20320351202020771119182520146171556218151712014921201510523171172020725109262153618262020143200313202016202091219117142
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 214310422121218812019362115709106731911822115101211611634219218212181261037326471912721154211142121172121101312218153
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 22502213222222992212047220781111842021932216112122171274531319222292127484375820212816502215222218222211141319164
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 236132152323231010322215816192201952132042317121221813856424202323103215954869213212961316232319232312152414175
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 2472404124242411114232269107103121062242150818132119149617535212211143261065971022263217241724242024241316351156
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 2501351225252512125022371021114231172352207119143220151571646221224543711761081123143298351825252125251417126217
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 26146043262626131361248110621253412132462312201521321161827572322316548128711912252541946192606222626151817328
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 2720271427272714147225905131364111312572423211612222172938630241427659139812331313652105720271232727101928439
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 2830282528282815158326101241409511142268253422172123183101797202525387610143091311424763116821282242828111395410
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 29011936292929161694031123515161153279164523183222419411110812632349871115301014215358741270322293252929214106511
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 3010210473030301717105104346162711164281015624194222520512211922741510927121611132316469851381233042630301025117612
预测行一
 
  01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678912345678910111213141516
预测行二
预测行号
  01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678912345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势  
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数    35267197186133112886556498287118137132122133139130108133125106111117109112126144105124112122126112108130132124981511091028299116136138129126159170222208345067729011678767262836969668369837178817771
最大遗漏    1562526367249447566686372353442523540484342409151474649462975505048418255355335513838447336525138473931382635126156698265526681671121048977719460638484708368
最大连出    2543232321222333233233234222324333432322342233343244441222352322223222223322
平均遗漏    32355791217192213128778778978109999871089889987811691013109778865443222161512914141517131515161315131514131415
当前遗漏     8511041425301101523518405232635159131417400313155810174153020175846137121805846282162132059272120191815531
出现次数    09102530001132255243335272423111441125732722222353251661231142151011004232323
最大遗漏    30761891230303017171623261111221516171514168281025142324191522252014126111272723221211101012169181491623112021161321823302526303015191914191712
最大连出    0221110001121121121112152211111121112211221111221121121111111111011002111211
平均遗漏    30441457303030151514142884991479896287147151515713151598479528141499969148151251514715159915515301515303099991499
当前遗漏     301010473030301717105103461627016428101562419402520512211922741510901216111031646985138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

六个红球号各个数的尾数分布图
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期