自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


周二走势 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2024057 1103111108111 1111117181111 2311111113111 11111110811111111
2 2024060 010212206212102 222221122222 122222822122 22222221222222152
3 2024063 112331072313 3314316223331 23333328332323 33304333233333313
4 2024066 2234421080924 1241413344422 1442641443324 44414443444413424
5 2024069 334550621135 11325244520211 2245152554325 55525065455551535
6 2024072 014566132246 21146355620212 2316227366516 66636066566662646
7 2024075 15037052408357 3217461871122 127312877627 01774717677773757
8 2024078 2618053510968 43148571822122 238262188738 18858287888124868
9 2024081 0172910662179 1241961729311 2342513299849 29904939899915979
10 2024084 0183102170821010 11321071319422 15124329109510 31010110410910101021310810
11 2024087 190311328109111 213118218192033 262265411110611 41111211511101111113111911
12 2024090 210112430721211 3241291711144 3243165212313212 512123126121112121122121012
13 2024093 01112130540732311 12351510122255 4142763131113 613134137131213132123131113
14 2024096 1023041514341 14141112183366 232532774142214 714145148141314143113141214
15 2024099 214042625452 12512121714477 1246262785153315 81515615915141515421151316
16 2024102 325137360963 1621513118552122 21251196164416 011616716101615161653216141
17 2024105 4026205847174 27311417119611 321221029175533 117170417111716171764317152
18 2024108 01173195080985 384215121722 232423311130661 21818118121808181875418163
19 2024111 012804210611911 12953162328322 1134412230772 31919219131911919865191716
20 2024115 130313117221011 11064173419941 2245272831883 4202032014072202097620181
21 2024118 2020304406833111 211715184511052 33561142994 5212142115132121108714192
22 2024121 01111510744101 31381195621163 446727253101033 622035221624222211981203
23 2024124 102226215512 4114152017731274 552581363011111 723162317352323111092214
24 2024127 2023305326623 51311211842085 66192747112322 824272418462410111103225
25 2024130 0114414308734 121222217919196 72421015821313 925382519572512121142316
26 2024133 0125525418411 123152311012107 8131127693014233 012649262068262313125241
27 2024136 1303636529511 234152421123218 922526171011531 1270310272179273414136252
28 2024139 241747631061 3451516312320122 23311282921642 22811128228102845151414263
29 2024142 35204506741172 413611413412122 1425239131753 3292122906911295616151274
30 2024145 01603161851283 51721651452122 235134102301864 43003133011012306717162285
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 11675554654765573755569855574352533033031201233213
最大遗漏期数 4118136118712911511812247149121089681171210171811169302113302219163023111716202814
最大连出期数 2222212111311131112223111122121311011021101121111
平均遗漏值 36585674596465514565585446469761467730973014151430159979297
当前遗漏期数 06016185128351720514521005134102018644300133011012306717162285
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周二走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期